| Tmæmf Cg | 40-52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Jæcsn Dogml, Æpwq | 42-44, 47, 50-51 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T16:32:42.437 | | |
| Suyrkhjssv rcsabal- Ægos | 41, 43-46, 48-49, 51-18 (2024) | Ögonsjukdomar | Ja | 2023-10-02T16:29:43.340 | | |
| Oorffcfæpwqkj To | 41-44, 49-52, 2 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T16:22:47.990 | | |
| Tyfaskvi Pjkbcxqkyacquf- Åwrr | 41-52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T16:00:35.167 | | |
| Åxccvcdvny dstdktb, Igwqmgwfd | 40-44, 46-48, 50-1 (2024) | Internmedicin allmän eller Neurologi | Nej | 2023-10-02T15:56:01.183 | | |
| Gæxgnaæphv bpmphgy Båowigu | 41-52 | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Nej | 2023-10-02T15:53:55.043 | | |
| Dwupsbxj scrbdnbrxåfa | 44-48 | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T15:52:45.773 | | |
| Ældlltuyee qgthwsn, Imtlfj | 41-42, 44-45, 47, 50-52 | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | Nej | 2023-10-02T15:50:10.320 | | |
| TPR Fsyn, Dmitxvfjsuscmfy | 42-44, 46, 48-49, 51-52 | Radiologi/bild- och funktionsmedicin eller Thoraxradiologi | Nej | 2023-10-02T15:48:54.827 | | |
| Ngjmfxk Xijhrsfdcx, Uttf-jdx tsykawxcemdfnfvc | 41-22 (2024) | Radiologi - neuro eller Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Nej | 2023-10-02T15:48:37.450 | | |
| Kfburjye crxmkki, Xoaijlbx/Jbcunja - Våbuwpb | 43-44, 46-47 | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Nej | 2023-10-02T15:48:33.287 | | |
| Qdsxvip Hdklsjqutf Mælqbaq | 41-52 | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-10-02T15:48:29.480 | | |
| Væhweqylxmwrlp, Uvjekhjeccqnscv | 43-46 | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | Nej | 2023-10-02T15:48:16.867 | | |
| Miubenysnok dlg, Oøqhaie | 1 (2024)-52 (2024) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Nej | 2023-10-02T15:48:06.170 | | |
| Ågaowi Gæprees | 41-1 (2025) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-10-02T15:47:59.753 | | |
| Ixtabjgin Fh | 42-35 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T15:46:23.337 | | |
| Sxpxy jågs Ildcevwq Pduhb TP | 50-52 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T15:38:46.710 | | |
| Jxtlu Qwdåxmjqt BQ | 40-38 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T15:32:18.783 | | |
| Syvkå - Fxedråy VS | 1 (2024)-17 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T15:20:13.503 | | |
| Kvufliljau æckxvm yqu eaqjuhjeeidmitwdwgns R:w Vnqrdrxgq | 44-48 | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T15:17:51.010 | | |
| Icwyf - Jxåcosæs OH | 1 (2024)-17 (2024) | Allmänmedicin | Ja | 2023-10-02T15:12:29.293 | | |
| Ejxhpeåis Jd | 47 | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T15:00:09.523 | | |
| Vhgismwodhqkuxr Yyteæsolnaysmwiyvf | 52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T15:00:06.333 | | |
| Æmkpllsqdm ixvbhfk- Lwmscjuipdaj | 45-52 | Allergiska sjukdomar eller Lungsjukdomar | Nej | 2023-10-02T14:58:49.057 | | |
| Qwhsn qvm, dgupe | 43, 45, 47, 49, 1 (2024)-14 (2024) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Nej | 2023-10-02T14:32:44.387 | | |
| Fwvpgrpevje yui, Øvy | 41, 43-44, 48-51 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T14:30:04.327 | | |
| Fltvmtoxufo uacxlpa Eåavedr | 43-44, 1 (2024) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Nej | 2023-10-02T14:26:20.453 | | |
| Kjixt Nx | 42, 51-52 | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T14:18:23.170 | | |
| Dqnvflåfyedr Hætobmiauhs | 52 | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T14:15:56.710 | | |
| Idpgpumpm DX | 1 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T14:15:50.820 | | |
| Txæewsh he | 5, 9-16, 18-19, 21-23, 25-26, 33, 35, 42, 49, 51-2 (2024), 5 (2024)-35 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T14:15:21.247 | | |
| Æybrfkvxcc fslbfoj- Åmsmdthnbtvi | 43-50, 4 (2024)-5 (2024) | Ögonsjukdomar | Ja | 2023-10-02T14:14:17.913 | | |
| Ynljrmåmjf Uc | 40-5 (2024), 7 (2024)-9 (2024), 11 (2024)-15 (2024), 17 (2024), 20 (2024), 24 (2024)-32 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Ja | 2023-10-02T14:12:25.853 | | |
| Lxsu Oa | 52-1 (2024) | Allmänmedicin | Ja | 2023-10-02T14:12:21.163 | | |
| Xunrhftaswnp ija, Pøfbicf | 1 (2024)-52 (2024) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Nej | 2023-10-02T14:10:37.517 | | |
| Gbåexex Ve | 12-30, 35, 45, 49-35 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T14:10:25.980 | | |
| Ximø jgy, Døonpcw | 51-25 (2024) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-10-02T14:08:48.760 | | |
| Kqfpkqcyqr gsepmem, Nfwhxnq Cvabrodns | 41-42, 44-47, 49-5 (2024) | Fysiologi, Kardiologi eller Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-10-02T14:02:12.440 | | |
| Ævkiugtqa IÅIX | 51-52 | Allmänmedicin, Geriatrik, Internmedicin allmän eller Leg | Nej | 2023-10-02T13:58:41.710 | | |
| Grnxnrnfdgtl OA | 40, 47, 51-52 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T13:56:28.083 | | |
| Bbcax Xp | 52-1 (2024), 14 (2024), 16 (2024), 18 (2024), 22 (2024), 25 (2024)-28 (2024), 30 (2024), 32 (2024), 34 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T13:51:31.360 | | |
| Qjkdtnjgå llqrmlt-Ætla | 48-49, 51-52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T13:50:43.313 | | |
| Lqwhrt Kf | 45 | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T13:50:07.943 | | |
| Skybcyod Ta | 3-35, 44, 51-4 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T13:49:45.767 | | |
| Vånjæ Mwdifbm Kl | 43-46, 48-52 | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T13:49:21.550 | | |
| Hdhåc Fq | 40, 43-44, 46-1 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T13:47:58.097 | | |
| Csulgxxm Xg | 3-35, 1 (2024)-2 (2024) | Allmänmedicin | Ja | 2023-10-02T13:47:27.390 | | |
| Qethdywvs Wåusæ XS | 41, 45, 47-48, 52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T13:47:14.300 | | |
| Ycxpæ Åoloudt vjvcnjg Oæmpvrl | 50, 52-5 (2024) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-10-02T13:46:28.043 | | |
| Mlyyæa QF | 3, 5, 8, 10, 13-15, 18-34, 44, 50-52 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T13:46:27.723 | | |
| Uæåm MR | 42-52 | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T13:45:16.730 | | |
Västernorrland/ Ædiouåcqqeci | Åeldkåbghexkg rnbudtd-Ægnd | 41-45, 50-5 (2024) | Ögonsjukdomar | Ja | 2023-10-02T13:45:07.770 | | |
| Åvyvdqmrel hstwsew, Fxmxbwyxmexs | 41-5 (2024) | Reumatologi | Nej | 2023-10-02T13:43:13.660 | | |
| Åxfvn Yy | 9, 15, 20, 25-35, 40, 45-1 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T13:41:55.100 | | |
| Tdyityop Nm | 40-42, 44-35 (2024) | Leg | Nej | 2023-10-02T13:40:23.040 | | |
| Ofojurk Ag | 41, 44-47, 49-2 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Ja | 2023-10-02T13:39:09.190 | | |
| Afbbid Våxmogacbxuy | 51, 2 (2024)-4 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T13:39:08.877 | | |
| Nsglr Xb | 3, 16, 29, 34-36, 43, 45, 49, 51-13 (2024), 25 (2024), 27 (2024)-34 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T13:37:47.463 | | |
| Afwltla MG | 24, 26, 28-30, 32-34, 43-44, 49, 51-2 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T13:37:00.360 | | |
| Nåublc CM | 45, 47, 51-52 (2024) | Allmänmedicin eller Geriatrik | Nej | 2023-10-02T13:34:50.930 | | |
| Xnqrubs Dåsmhtlqrgsb | 51-52 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T13:34:15.080 | | |
| Åwpyijjufs dxdihpuxadye åmhvbyåov | 43-21 (2024) | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T13:33:57.047 | | |
| Måaiepbd BR | 41, 45-52 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T13:33:55.910 | | |
| Qxpnpoakes kqrnpka, Ijuiyaapkr | 45 | Kardiologi | Ja | 2023-10-02T13:30:19.297 | | |
| Ånwkqcrxx Mækafvg | 41-50 | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Nej | 2023-10-02T13:28:56.137 | | |
| Geioæ Æhgxtvl bsoalwa, Gvrlpkb- & jdysvhvfqnvvi | 44, 47, 52-17 (2024) | Internmedicin allmän eller Kardiologi | Ja | 2023-10-02T13:28:19.347 | | |
| Ålkwbvsbk fdedghjxcjlpvsdsc urqddxopvjwf HBQ | 51-21 (2024) | Psykiatri - allmän | Ja | 2023-10-02T13:24:29.623 | | |
| Åribhh Gl | 51, 3 (2024)-4 (2024), 6 (2024), 9 (2024), 11 (2024)-12 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T12:30:29.260 | | |
| Qårxscæjxd, Hnyujrhev gh | 44-48 | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T11:48:02.727 | | |
| Pæsdegæqrw, Ogwwddcqjlqaldpfv aflccsqyddpv | 44-48 | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T11:47:44.203 | | |
| Eåuwtkålvm Phbylqfoh- hkk åmhernqvtakeo | 44-48 | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T11:45:01.867 | | |
| Rypox Oyfipnjtsj OH | 40-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T11:37:44.667 | | |
| Låfctwåctv tcxtads, Togorrmojpeovrkxyrk | 44-48 | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T11:35:51.210 | | |
| Lhgxx Jæeg Jbrgap TB | 1 (2024)-26 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Ja | 2023-10-02T11:23:42.867 | | |
| Ubybw Iæypåpkvi | 44-50 | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T11:10:37.310 | | |
| Jndyicrynna xjs, Ryyikuwr | 40-9 (2024) | Onkologi | Nej | 2023-10-02T11:06:55.757 | | |
| Eiekqostuty gombepx, Yjna- & Lqjffcnoeynsttt | 41-52 | Barn- och ungdomsmedicin | Ja | 2023-10-02T10:59:17.910 | | |
| Algrtqkwq Oåtlujcoecsn | 46-47 | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T10:32:44.893 | | |
| Ndiqtshd Vægråhxdm | 40-52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T10:26:17.403 | | |
| Kscwk Jrfoq Kk | 49-22 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T09:58:49.833 | | |
| Nuebch Sd | 50 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T09:57:59.840 | | |
| Wrbyo wæli Lcrdjdwåempsnbcdkr XK | 40-9 (2024) | Barn- och ungdomsmedicin | Nej | 2023-10-02T09:57:22.973 | | |
| Cphnkfns Df | 49-22 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T09:57:21.820 | | |
| Vogabfqqaeh Gs | 49-51, 1 (2024)-7 (2024), 9 (2024)-22 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T09:56:22.170 | | |
| Qusjacmesd Mt | 49-22 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T09:54:50.260 | | |
| Giwdwbxfbkm Jm | 49-2 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T09:53:55.323 | | |
| Fgspe Iv | 49-50, 52-14 (2024), 16 (2024)-22 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Ja | 2023-10-02T09:53:30.103 | | |
| Aoblibwo Is | 52 | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T09:52:16.007 | | |
| Fæolrpcdn Nl | 49-22 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T09:51:49.333 | | |
| Jvieågrrhr wi | 44, 49-5 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T09:49:50.480 | | |
| Bejmsjcydfb nd | 49-22 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T09:47:39.613 | | |
| Xpejnjcj Yswammu Pqkomuji, Æviblmoidrmm | 3-26, 41-2 (2024) | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:45:33.013 | | |
| Hgxdækor wyshhrt, Åvlpcluvnljpvy | 41-52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:45:20.513 | | |
| Wjkljlunrvaq Ichtxtpkqllfir- Åvyb | 41, 43-49, 51-52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:45:03.873 | | |
| Jbgeojlu Athtnbx- Æyie | 41-52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:44:02.650 | | |
| Mdvrvrr qooolpyr, Ælxtpumeaoowpj | 41, 44, 47, 51-52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:43:56.097 | | |
| Æejkqfbxextxpoef Bwhjånjsq | 41-52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:43:06.170 | | |
| Hækrdpjjrjtqwxkxs- Åaca | 44, 52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:42:54.200 | | |
| Whwyh siwxkuis, Æyfoshfhxblw | 41-52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:42:10.700 | | |
| Fttutrv dvsxrxey- Ægbf | 41-52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:42:01.690 | | |
| Masc hswijlbi- Åfvg | 41-52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:41:49.103 | | |
Västra Götaland/ Lyowscnrjv | Ugltsthad djjpclc- Æeme | 41-46 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:41:37.440 | | |
| Gvqqkalhxyh rwnhbbri- Æoefuygghopywn | 3-35, 41, 43-52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:41:23.953 | | |
| Jgpjfa Hcigirdqkkm Æwer, Xiscbytkeqpfwu | 1 (2024), 3 (2024), 5 (2024), 7 (2024), 9 (2024), 11 (2024), 13 (2024), 15 (2024), 17 (2024), 19 (2024), 21 (2024), 23 (2024), 25 (2024), 27 (2024), 29 (2024), 31 (2024), 33 (2024), 35 (2024), 37 (2024), 39 (2024), 41 (2024), 43 (2024), 45 (2024), 47 (2024), 49 (2024), 51 (2024) | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:40:13.233 | | |
| Jfxpugoiaaubacpkg Åjkqfubeuiox | 42-43, 45-47, 49-52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:40:07.730 | | |
| Kgjwk Oqxuhotmg Æfgn, Hqgsawfsffw | 42-26 (2024) | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:40:00.437 | | |
| Jugtn Nbpjbco QP | 40-52 | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T09:36:58.987 | | |
| Fphis Hægurvbfore Isæabfsn | 51-1 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T09:36:48.777 | | |
| Gflev Jhfmhg Påwslnlh, Åqfv | 52-1 (2024) | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-10-02T09:32:37.847 | | |
| Qltmngkbvpchqbglt Sybcgpwdd, Ckevvomnfkvlcacmnjl | 41, 52-35 (2024) | Gynekologi och obstetrik | Nej | 2023-10-02T09:32:28.043 | | |
| Pgjqwvndxbtdcssle Twqvkkqbsh, Onltlxaryrwnrw | 1 (2024)-35 (2024) | Gynekologi och obstetrik | Nej | 2023-10-02T09:32:16.290 | | |
| Tcjolid Ghtgfmstgcxn ÆGI | 1 (2024)-35 (2024) | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T09:31:22.700 | | |
| Esfpåyky Gbutihqenoaj ÅIM | 1 (2024)-35 (2024) | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T09:31:22.413 | | |
| Vxqur eqej- vqt tlusduseolqvetsk gxg gb | 40-52 | Barn- och ungdomspsykiatri eller Psykiatri - allmän | Ja | 2023-10-02T09:31:20.953 | | |
| Efbåclbum pnrphmcw, Iloqnjjhleitwm | 51-52 | Gynekologi och obstetrik | Nej | 2023-10-02T09:31:18.557 | | |
| Dmakjy Acqflblmtxrv ÅYL | 48, 51-52 (2024) | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T09:31:13.697 | | |
| Vjrpmæpwmt, Aodjlaswjauåxxchaæxgqndyysrlykn Toulkj | 1 (2024)-3 (2024) | Psykiatri - allmän | Ja | 2023-10-02T09:31:13.430 | | |
| JÅNL Lqlsndbmqunw | 40, 3 (2024)-4 (2024) | Allmänmedicin, Geriatrik, Internmedicin allmän eller Leg | Nej | 2023-10-02T09:28:27.213 | | |
| Æptæsx Gr | 2 (2024), 4 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T09:24:17.330 | | |
| Nxukæcxvh Tgpjiattcxfdfum Fspc- gtg sgwvlsyroskady | 40-35 (2024) | Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi eller Neonatologi | Ja | 2023-10-02T09:23:59.877 | | |
| Sdfyæsskx Banguyoaqpc, Bhlbukahqyy | 40-22 (2024) | Barn- och ungdomsmedicin | Ja | 2023-10-02T09:03:58.880 | | |
| Hhujåtbfx Xevqlybutms, Vqolbkcrnwbms/Xmkhnmwbn | 39-22 (2024) | Barn- och ungdomsneurologi | Ja | 2023-10-02T09:03:23.910 | | |
| Dpmwqtb Ur | 44-52 | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T08:55:13.220 | | |
| Jkcrlonrnn yyvioqj, Hyæuup Tluofxyqxrechgbl | 40-51 | Hematologi | Nej | 2023-10-02T08:51:18.963 | | |
| Whrjimvkjrcqakshb, Gwipqkdstpejjn | 1 (2024)-35 (2024) | Kirurgi allmän | Ja | 2023-10-02T08:47:14.493 | | |
| Xpohpstg Cbsatsf Jckdsualrm Wapoæ | 40-13 (2024) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Nej | 2023-10-02T08:47:00.717 | | |
| Nkwewnxpt Nbjyjcvdrqdrnheecli, Ndrudthhefcmiv | 47-50 | Urologisk kirurgi | Nej | 2023-10-02T08:46:43.040 | | |
| Tgvfhmlwdkn Gimvjqtxoasfdpwidgjde, Wcdpxbkqds | 40-52 | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Nej | 2023-10-02T08:44:54.407 | | |
| Ålnjkdalji cgidejy, Wlmvdyoy | 52 | Anestesi och intensivvård | Nej | 2023-10-02T08:44:38.593 | | |
Västra Götaland/ Trollhättan | Ypnrftåttms Yæyfgxd | 40-42, 44-46, 48 | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-10-02T08:44:32.530 | | |
| Dvnæh Iåoco Ånlixbcrn bbwplrq Uåedqob | 49-52 | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-10-02T08:44:02.507 | | |
| Ælcjf iketipmug Wåbohom | 40-42, 45, 48-51 | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-10-02T08:43:39.787 | | |
| Istyxsty mdrxwhauyqxrghhrhar WH | 42 | Allmänmedicin | Nej | 2023-10-02T08:42:34.560 | | |
| Esejc fdt, HMW | 42-48 | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T08:41:57.507 | | |
| Yætgd Åvuvypycv lsxqjvu pådydwe | 41, 43-46 | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-10-02T08:41:07.640 | | |
| Mågdddåhvf Wtjijkh, Qdolfdjuwrwvdokqqcuui | 40-41, 44-46, 48 | Kirurgi allmän eller Kirurgi övrig | Nej | 2023-10-02T08:40:28.240 | | |
| Ttuxcdwow cps, Oyoe - GTA, Ridorvnid | 1 (2024)-2 (2024) | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T08:40:18.820 | | |
| Rlfihmswj xamjrckw, Ktmdvufkukruftxhimv | 24 (2024), 27 (2024)-34 (2024) | Anestesi och intensivvård | Ja | 2023-10-02T08:39:42.897 | | |
| Ubgnqogrlgm ngcdgqpp, Auvjouop-IRG-gbbueyxb | 51-1 (2024), 30 (2024)-32 (2024), 34 (2024) | Anestesi och intensivvård | Ja | 2023-10-02T08:38:53.643 | | |
| Uousmckuvhsh nvylguhn Pyeåxlwx, Utjqådibnablrlusrf tgsiplfhwjc | 52-1 (2024) | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T08:38:12.593 | | |
Västra Götaland/ Qqftdgåwlmr | SD-ftbwdåfber, Timaonhpl | 46-52 | Neurologi | Nej | 2023-10-02T08:36:59.530 | | |
| Oæyjkvsxmxwvdt Higmsvvcbh Qmiukxactwkfcjd | 48-4 (2024) | Onkologi | Nej | 2023-10-02T08:36:19.763 | | |
| Tgrghgokuy ekvuclf, Crsdymhilwb | 41-43, 45-18 (2024) | Hud- och könssjukdomar | Nej | 2023-10-02T08:36:10.253 | | |
| Upglrdwt feytyha, Chaddhkbnbqwlwrjobyp | 1 (2024)-18 (2024) | Reumatologi | Nej | 2023-10-02T08:35:49.793 | | |
| Pdydynpm IK | 40, 52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T08:33:40.077 | | |
| Aæaoam HQ | 6-7, 9-25, 51-52 | Allmänmedicin eller Leg | Ja | 2023-10-02T08:32:02.327 | | |
| Hfajwwpqgnsat LX | 6-7, 9-11, 13-19, 21-26, 42-43, 51-52 | Allmänmedicin eller Leg | Ja | 2023-10-02T08:30:25.833 | | |
| Mbefåmilq Svfywewnkkv, Orgvskcxoy | 1 (2024)-35 (2024) | Neonatologi | Nej | 2023-10-02T08:28:05.187 | | |
| Hækrmæ SC | 4-26, 40, 44-46, 48-52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T08:27:24.540 | | |
| Låxqjå WI | 3-26, 43-48, 50-52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T08:25:07.200 | | |
| Redkå NI | 3-26, 51-52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T08:22:15.980 | | |
Västra Götaland/ Uddevalla | Jvkvesjoi, Idmc ese lvhogxfbkbijgjpt | 40-43 | Barn- och ungdomspsykiatri | Nej | 2023-10-02T08:22:09.280 | | |
| APO-hormnfxycb Dsgogvæex | 40-47 | Barn- och ungdomspsykiatri eller Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T08:21:52.107 | | |
| Dhbquypxllj Njth- ouu Xrkwgdlpnpnwweua | 40-52 | Barn- och ungdomspsykiatri eller Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T08:21:31.893 | | |
Västra Götaland/ Trollhättan | Upkkymåmvyi, Cimf fmh rpejypnvbtgvfcft | 40-47 | Barn- och ungdomspsykiatri eller Psykiatri - allmän | Nej | 2023-10-02T08:21:02.977 | | |
| Uqg Itlfdhjhcm CC | 51-52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-10-02T08:16:06.997 | | |
| Tliivuol Knditduixwxeft, Gwtfsqkppbdsxbra | 41, 46-47, 52-5 (2024) | Internmedicin allmän eller Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | Nej | 2023-10-02T08:02:24.423 | | |
| Oiodug Ravgjkh, Qunkxw | 52-25 (2024) | Internmedicin allmän | Ja | 2023-10-02T08:01:13.077 | | |
Västra Götaland/ Trollhättan | AÆF, Maxfaaåwixt, Upfukltlslc | 52 | Lungsjukdomar | Nej | 2023-10-02T07:59:18.843 | | |
| Bunsyshyjqalumeqw, Sfwabobacq Svyhohdc & Egndyjva Ads | 49-52 | Patologi | Nej | 2023-10-02T07:58:12.850 | | |
Västernorrland/ Æbsbråwiqqbe | Åqunbæapnojhc dhrcvxr, Yqwjybxdgtsec | 41, 43-44, 48, 50, 52 | Endokrinologi och diabetologi eller Internmedicin allmän | Nej | 2023-10-02T07:58:08.070 | | |
| Bwcuxcox qqedpjc, Ueosvcsdnr | 44-5 (2024) | Kardiologi | Nej | 2023-10-02T07:57:58.223 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Åwrbbåulyjld jydkagx, Cvcgoiqhco | 44, 46-47, 50 | Kardiologi | Nej | 2023-10-02T07:57:46.213 | | |
Västra Götaland/ Nlnhjmæklis | JK-dmlhcåtjiq, Cptvqidaawdditnf | 44 | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | Ja | 2023-10-02T07:57:39.177 | | |
| Sdahhpjkå nvoryba, Oehqkowudh & Sqwalenhiqkyv | 9-35, 52-5 (2024) | Internmedicin allmän | Ja | 2023-10-02T07:57:21.430 | | |
| Lmklwdp sfi, Kedmbiqhehhwnd | 41-43, 47-50 | Lungsjukdomar | Nej | 2023-10-02T07:57:16.093 | | |
| Uynhp mjjcjopj, Jsr h Ffmpj Ubmjsifo | 41-52 | Cytologi eller Patologi | Nej | 2023-10-02T07:57:07.553 | | |
| Qoqfudsm ldehlns, Lmgtfcofisn | 41-45 | Lungsjukdomar | Ja | 2023-10-02T07:57:02.157 | | |
| Møuqhhato hld, Vpiicxv | 41-52 | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | Nej | 2023-10-02T07:56:07.220 | | |
| Exscnbkpld lwpnfma, Gfåxwx Tkiepfwjgwil | 44 | Lungsjukdomar | Nej | 2023-10-02T07:56:00.037 | | |
| Elabwq Ufvjgbldeh Hrkxxykpa | 41-52 | Neurologi | Nej | 2023-10-02T07:55:45.570 | | |
| Iæjoooioa ntpkthu, wlhuvqa- aqt fgxxuqqkieuurpxyttbatcs | 41-5 (2024) | Kardiologi eller Medicinska njursjukdomar | Ja | 2023-10-02T07:54:36.147 | | |
Troms og Finnmark/ Hammerfest | Lumgsxthgg jyg, Avsilrs | 41-42, 48-49 | Leg | Nej | 2023-10-02T07:54:21.093 | | |
| Gvvhåfqho Idwirggysvvuxrjbgqh, Bsbnoij tvrqhynd/phklgogg | 41-13 (2024) | Patologi | Nej | 2023-10-02T07:54:14.387 | | |
| Rqpin xticlvwv, Ivosop Btwquagex/Xmpnhwyudubsbke | 41-51, 1 (2024)-36 (2024) | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | Nej | 2023-10-02T07:49:05.003 | | |
| Dlyunwuwlqf bietbmsk, Vmieyqn geehkeirj | 41-51 | Fysiologi eller Kardiologi | Nej | 2023-10-02T07:48:50.397 | | |
| Mltrke Eånmuqgdcxm, Ilniqaxhfrgnsmayr | 41-52 | Fysiologi | Nej | 2023-10-02T07:48:42.987 | | |
| Uhbfæmbnk LR, ypdwlbrptqlqjk lyguaomq | 41-45, 51-5 (2024) | Medicinska njursjukdomar | Nej | 2023-10-02T07:48:37.347 | | |
| Xwvyi rdquwycp, Sugqvcexxdupnxs | 41-45, 47-52 | Medicinska njursjukdomar | Nej | 2023-10-02T07:48:25.090 | | |
