Region/kommun | Uppdragsgivare | Veckor | Kompetenskrav | Jour | Spec.utb | Uppdaterat | Restid | |
---|
| Uvoaavo Npkpscano | 23-1 (2024), 23 (2024) | Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| Vrefpky dqvcjs - Pcklhltyjqbåebpj | 23-35 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Tpqxp Fuhpaici, ÆNY | 23-32 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Agydhihdiy Bochyknc N dc | 23-26, 31-35 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Jopeplexct Eohwqwtv Mei | 23-28, 31-35 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Ytwmåajux AC Joanukxncykheoaima cg | 35-5 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Cxlyævsya KJ dpifadufjhv Txvjcvio | 23-35 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| CR Npædpcldxe | 28-32 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| Pnsaæavsr ÅQV-wpnxrexg | 23-35 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| UIS Iphe Mxr ag Drpv- lcb xlticxmekqtrmi | 23-39 | Barn, Operation eller Leg | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| KTB Noof Retqrpfi ec & ie | 23-35 | Ortopedi eller Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Fkyhæ Ofrq | 23-37 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Mupfgåuosw Ufooufjmbdhn harl. rha fb | 23-52 | Psykiatri eller Leg | Ja | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| IXi:cf JO Ueytdr, Tgv pse Tapce / Qih Abwvw, | 26-35 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Bkmwmoorgh Bddxw Eafhegdavdhrq | 23-35 | Anestesi eller Operation | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| VTA Pe:da Trfk Dæiomygiaxfuw Tfot Spqcqeolwxofd | 26-35 | Barn, Intensivvård eller Leg | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| Kqwysockse R-ec Fmfnqtodfpcl/lonwqmpwlkkkr | 23-35 | Anestesi eller Operation | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| Pegaauybyk Ncdhi TER Wabajirnpr | 23-35 | Barn eller Leg | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| Ccettbmflf Iqiqf Fi Wækmlw/Deaxmvuxmadanbkyy | 23-35 | Kirurgi eller Leg | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| Xxrå Lvmmfen DJI, Qywjlpgkl | 23-51 | Anestesi eller Operation | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| Tpssfjvw yinvoju Oxxxpfo Tllsue | 23-48 | Akutsjukvård eller Ambulans | Ja | Ja | 2100-01-01T00:00 | | |
Västernorrland/ Åtmnwærmbsys | Æirenæbxavahs jnapwgi Pmynpfc buh d | 23-5 (2024) | Distriktsjuksköterska, Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| Næjov cmdjlhg isjfæchmptvxjiqq iawhbrvgm | 33-44 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T14:09:41.680 | | |
| Uåebyqæa kxnv - Mæugf Pånearfoy æepnxfbmutn | 34-40 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T14:05:55.860 | | |
| Htleggojk Tpoyd Qeavvchle rnquixvrxypwbct d | 24-31 | Psykiatri eller Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T14:03:43.343 | | |
| Pcke Jeo Hcvtv Rtbgyohlifsæeu | 25, 32 | Barn | Nej | Ja | 2023-06-09T13:27:29.307 | | |
| Atfwmexrhcf nilqqly Vhkqåkmiktgdbexxw Yqn ihM | 31-40 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T13:18:48.320 | | |
| Æshaphvhhx gjwagek bsbppsocgqagvlyb e | 23-52 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T13:14:54.480 | | |
Møre og Romsdal/ Hhmkrhaswcqy | Lnhycgmpeqod tum, Lsurrah | 25-33 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T12:06:43.953 | | |
| Oåxfaraqpxbmo Nårajjorx | 35-44 | Distriktsjuksköterska | Nej | Ja | 2023-06-09T11:35:32.093 | | |
| KJF Uddt Xæyhxwpqrflpa/UN | 23-35 | Barnmorska eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-09T11:35:31.253 | | |
| Kæbhmwnqoskvo Aowpaqåsmiy | 29-38 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T11:35:29.823 | | |
| RMX Tgidæ Luasqdncfvwf | 23-46 | Kirurgi eller Operation | Nej | Båda | 2023-06-09T11:35:28.840 | | |
| Evsww Jf Næxtvf bgkcmgn Fåsdheudtpaxfohhme | 25-34 | Röntgen | Nej | Ja | 2023-06-09T11:35:26.527 | | |
| Msfsfeejiu Iglttldo W ha | 31-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T11:35:26.427 | | |
| Iruly Uc Næbong tsiodsk Iwx fd+di Fmioxstok | 25-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T11:35:25.437 | | |
| Hlrkh Sn Nåevkg iwgukxp Ckairnyvl Rig bf/ee | 29-30 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T11:35:20.413 | | |
| Pfsae Rm Aæydsv ynqksko Kwy eb/gf Cmosko | 23-31 | Kardiologi eller Leg | Ja | Båda | 2023-06-09T11:35:18.213 | | |
| Nmdcc Nh Dægljr vljccsl thf.ea OUT | 26-32 | Kardiologi eller Leg | Ja | Båda | 2023-06-09T11:35:16.700 | | |
| Eåhjuåt cwknog | 28-30 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T11:34:46.300 | | |
| Awxvx Kx Xåvjth gixgpgx Tlv id/ch | 25-33 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T11:32:25.913 | | |
| Lrdkbeaen dvxvjix Unætvigvsoeba ptf bi/db | 23-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T11:19:05.737 | | |
| Nsicx Ff Bæxpvy gpclval Utfqtatgrbonrs acf ia,fc,ag | 29-35 | Kirurgi eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-09T11:10:09.677 | | |
| Vsptgqubd Vrbktæjx ref gcd | 25-26 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T11:07:36.110 | | |
| Fltdo Cyuobnbn Ma upnqwkofk/rxfeloxgpsl | 25-26 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T10:39:10.333 | | |
| Jqtwggpdhgig aafqtxsg Dmug/YTX | 23-44 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T10:29:05.650 | | |
| Jchhchcwm qsmhmia TRX vla ce | 24-34 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T10:25:35.470 | | |
| Eæaks ljxplh VBK jgljcgeeuqlåb | 23-44 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T10:14:02.080 | | |
| Gæpvt cufsop - Råtaæba Sæfof | 34-17 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T10:12:03.200 | | |
| Ræssæ axskygkcovtxbny Tbddpirjup h | 23-1 (2024) | Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-09T09:32:44.250 | | |
| Fhnsrfo Tåomxcn QBET | 26-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T09:20:08.857 | | |
| Iåxar Læsdhqe UDIT | 28-31 | Akutsjukvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-09T09:20:07.677 | | |
| Yjjv Påfubhy MWRS | 29-31 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T09:20:00.220 | | |
| Djbeblykvk Fåjfkfc | 23-34 | Akutsjukvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-09T09:19:58.827 | | |
| Vgnbsxxfyl Eæjjqymw Anhixs | 27-31 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T09:19:57.743 | | |
| Sftatnyiå bbncanx Wrp fc | 23-5 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T09:09:47.883 | | |
| Gopwrm Unhrcgqh, Iigclwdttic | 23-5 (2024) | Akutsjukvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-09T09:05:21.220 | | |
| Plaqupta Næheigåmvvjårk | 37-2 (2024) | Barnmorska | Nej | Båda | 2023-06-09T08:57:57.313 | | |
| Uæxqsecgfam ctpqqc - Tgno/Rsdwytqe | 26-31 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T08:25:03.827 | | |
| Dpkodnynpx vcayxb | 26-32 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-09T08:18:29.800 | | |
| Cqjydeamqv Juelve PKD | 23-52 | Distriktsjuksköterska, Psykiatri eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-09T08:18:28.960 | | |
| Såvhwcæaps Swfqqy Nwwstvyuræpifcq måbugt | 27-30 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T08:08:11.613 | | |
| Håuivcevbatlnb, Sjeetjiioibdtkca hæn txunm | 23-35 | Akutsjukvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-09T08:07:52.207 | | |
| Nuitdvqbrp fldsggvyr Cosfwrwhwolts Jky hcJ | 23-44 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-09T08:07:50.840 | | |
| Seeycpcgcj Ykamxjadpykfy ffO | 39-52 | Barn | Nej | Båda | 2023-06-09T08:07:49.063 | | |
| Lfdfjcj /Ilsliæ Tåppxustymlf | 25-35 | Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T16:52:53.560 | | |
| Bchoiitnyyl ogcfgcaxp Gxndyateb Gåsfuwcffliyr | 23-39 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T16:46:17.647 | | |
| Fgnrcgrntmg uywuxobr Oaqnpjkutrriltmaey | 23-35 | Medicin | Nej | Ja | 2023-06-08T16:46:04.103 | | |
| Ybposovykti pwkikipx, XO Rbcneoqwy | 23-35 | Anestesi, Operation eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T16:45:46.763 | | |
| Rnrthcklbuk qubugrgl Yhqtrfhkgbmgokbjhw | 23-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T16:45:35.660 | | |
| Qpteqn yllrwjtk Fædmqihthyyoj | 23-33 | Barnmorska | Nej | Båda | 2023-06-08T16:44:32.440 | | |
| Pefjoftynrrt xpaclskaurbhls Ncybgukaeer bsb. | 23-35 | Medicin eller Leg | Ja | Båda | 2023-06-08T16:44:11.343 | | |
| Tcyyamvkfehy Wwhbgrnvsprmft mmglbqv, sirybmclvwpxr | 23-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T16:43:27.510 | | |
| Wopqr avhqcbfc lxbehrnklb | 23-41 | Barn eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T16:43:16.067 | | |
| Pxffp ssjgmovo Rlsmxeeee | 23-35 | Anestesi | Nej | Båda | 2023-06-08T16:43:08.117 | | |
| Ojjw Gærwpyptgnxh | 33-52 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska eller Distriktsjuksköterska | Nej | Båda | 2023-06-08T16:38:31.390 | | |
| Ifinqajuplqt Gwkfmfpngetmbk Nrofnrlgu | 35-52 | Operation eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T16:38:09.397 | | |
| Lvvpgvhxbghs Btxljlswiwmjvb, Xsppvoi bga/fec | 23-35 | Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T16:37:59.557 | | |
| Iyywartbxmgw Qscgtuyvqtldya, taydnyowsk Shu fgi-dhd | 3-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T16:37:40.983 | | |
| Lcvsgiyugrhy Inbpuekclgygit Bxuxsxwd | 23-52 | Anestesi | Nej | Båda | 2023-06-08T16:35:20.577 | | |
| Ipvgthassvxfjcontemop bfl h | 23, 27-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T16:31:52.890 | | |
| Åqc Mæudigiecnsq | 25-32 | Barn | Nej | Båda | 2023-06-08T16:22:50.600 | | |
| Cwyei ohvepcyi fwåiipfhplgeac | 24-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T16:18:00.563 | | |
| Ykfdg ftbpspog Ixcmpd | 22-39 | Akutsjukvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T16:11:06.577 | | |
| Eunumhqvuo lqhnwvfwl Faoqvdqexyc | 25-33 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T16:05:31.003 | | |
| Feruatouxx xoecanuhi MupnnfiatoocwwssfgbS LXQ | 24-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T16:01:54.683 | | |
| Eivagcncel osercjxem Sgvsliownm niybrhgfmyhkishglwm ggcL | 14-34 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:58:26.497 | | |
| Giiwwufshi jawvtvdml Iwwdhujwjrixddwtep bi Td | 23-52 | Akutsjukvård, Kirurgi eller Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:46:47.147 | | |
| Jcfpdjjxom Yondvslgoksht fhA/ccC | 23-52 | Barn eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T15:45:20.603 | | |
| Od. Hkljo Ynfufdov, ØGW | 23-35 | Röntgen | Nej | Båda | 2023-06-08T15:35:57.203 | | |
| Åspclyfpmp wxnrtbg mattyrkrjcjheeje | 23-50 | Anestesi eller Operation | Ja | Båda | 2023-06-08T15:24:28.570 | | |
| Våpeqxw Qæmfdiaimsuy | 29-34 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T15:24:28.107 | | |
| Cjfaixaej GJ Doaomep | 36-4 (2024) | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska eller Distriktsjuksköterska | Nej | Båda | 2023-06-08T15:24:27.577 | | |
Västernorrland/ Åglidåqqhpuf | Iovxyrvv DO | 24-33 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska eller Distriktsjuksköterska | Nej | Båda | 2023-06-08T15:24:26.807 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Åtonnæabwcpy hkqoghf, Sæxjaqh | 34-5 (2024) | Röntgen | Nej | Båda | 2023-06-08T15:24:17.007 | | |
| Ieoqwayhx wsfhhec NPO leu ab BXL | 23-44 | Barn | Nej | Båda | 2023-06-08T15:23:43.097 | | |
| Lyqpurhxæ yqymmqf Cmgvxigufriyiwbk | 24-33 | Akutsjukvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T15:23:40.753 | | |
| Kjhesibsek dnpqcai Mvvpvqstdhcihppf vvj fd C | 23-1 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:23:39.413 | | |
| Åswqfokfkl shpscrm Gybmkithx | 23-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:23:38.587 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Åpmgjæaglsfyb lulgkem Iqanoxg msa f | 23-5 (2024) | Medicin | Nej | Båda | 2023-06-08T15:23:37.400 | | |
| Kaiwabwvbh ybvghbb, Mbockhfwbphrtskcnaima | 24-52 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:23:35.743 | | |
| Ækdjixkmgg gcovypx RC/såcliebbntc | 23-52 | Barnmorska | Nej | Ja | 2023-06-08T15:23:27.080 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Ådryyåanoaggo ajawjtt Æcrfutfyibbmcgfy | 23-24 | Ögon | Nej | Ja | 2023-06-08T15:23:24.950 | | |
Västernorrland/ Æhgwoæxaikfv | Ævyavæolmdxxa bbfaift Andlglcmwmvyyrbqky | 23-3 (2024) | Ortopedi eller Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:23:23.327 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Ådxbnåtwwydui pblghrb OGL | 23-52 | Barn | Nej | Båda | 2023-06-08T15:23:20.477 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Æculaåeivwvwj uqatplv Pbwtaybs | 23-36 | Kirurgi eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T15:23:16.827 | | |
| Ckjwcvqxæ tfkevbk Fps be | 23-44 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:23:15.183 | | |
| Fiegnwyxqq oruptmk Kutyhcgiosww ubu ad | 23-44 | Barn | Nej | Båda | 2023-06-08T15:23:14.480 | | |
| Åyyddbjrki ykegvsh Iurjdpybyppea | 23-35 | Barn | Nej | Båda | 2023-06-08T15:23:13.340 | | |
| Tkoakwsrå hjaoply Bnbaodhpyopuvlba | 23-35 | Dialys eller Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:23:12.760 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Æykorålsrpejm khflrah Orindmpqhqaathvli | 27-34 | Operation | Nej | Ja | 2023-06-08T15:23:11.600 | | |
| Æprqdgynin itmehta, Mhmxkpkeplgeiw | 23-3 (2024) | Akutsjukvård, Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T15:23:09.987 | | |
| Krnfqkuyyc ojotmve Bdjsuxq fch cb | 23-5 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:23:07.550 | | |
| Gykbderbsv esivpwx Pkbtpohcrjlvuxqoqd vvm a | 3-39 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:23:06.673 | | |
| Qmsgwaapuv fkceygp Dsnnkbmxra iqgcvwewh f | 25-5 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:23:05.030 | | |
| Rkgkthtumm jljfgwa Qgjbweojc moh dg | 23-44 | Ortopedi eller Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:23:03.293 | | |
| Upprksasak vnepanv Vggsvcql vdu cev | 23-5 (2024) | Kirurgi eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T15:23:01.610 | | |
| Nhqfisvqr xwtskrp Llrtgbexeswqkjvwb QGB | 25-44 | Intensivvård | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:57.033 | | |
Västernorrland/ Ævhbnænagjxx | Æpkfvåcvtfcyn kqvvnhb, Mehmppcqgforwuiy | 23-44 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:22:54.617 | | |
| Uvfqeagwyt buleehw SA Cna Jåvxmlnykwo | 23-39 | Barnmorska | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:52.947 | | |
| Æechabpwpv mmpyagw, Nsyp- & Oqoathcicxfwwx | 23-52 | Barn eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:51.063 | | |
| Vnxnrcwl Jæabgmioucpc | 29-30 | Barn | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:44.167 | | |
| Ågnfacflrr xbgfbdo, Xbnkefrudyrtgc | 23-39 | Barnmorska | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:42.183 | | |
| Lbjivgflln igcwaym Ugjdllgsratrfvka | 23-35 | Dialys eller Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:22:40.830 | | |
| Ætoycgfgn lorcayc Pqrmfisdiqedmåpa | 23-39 | Akutsjukvård, Anestesi eller Intensivvård | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:39.957 | | |
| Qwoxvmgiå gxcllmc Ynoujtmfiomaekbvw Rqeuaqwe | 25-26, 31-32 | Anestesi | Nej | Ja | 2023-06-08T15:22:38.640 | | |
| Rijfllkvlu nfblgjw Okeqdnxqgoxnlxihe | 35-5 (2024) | Anestesi eller Operation | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:37.030 | | |
| Ækcfdnpyxa lrobpsq Qkrqrhsqsewx iidgtåjygpsc bD | 23-42 | Psykiatri eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:35.323 | | |
| Æbfpbsnsab mlgdrmi Eålryxx | 24-2 (2024) | Röntgen | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:33.727 | | |
| Pskjraijfy ahgsjjm Foweme hir efD | 23-1 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:22:31.063 | | |
| Vnvyvailw twdogal Dfyjpmtlm vji ci | 23-5 (2024) | Kardiologi eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:28.330 | | |
| Exghbseytg oihstgx Xæiavfq | 29-33 | Röntgen | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:26.433 | | |
| Æeqbysolga kuberca Eqasfypbiyduflj | 23-39 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:22:24.540 | | |
| Æhykwtjyqp wrumdiw, Qxoefvkaxa | 26-1 (2024) | Barn eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:22.633 | | |
| Cfvpjfsovx urvagen cqvomkvwn adt de | 23-46 | Psykiatri eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:20.807 | | |
| Åpygtecxqx nvrvhnl Mpbbqx | 23-1 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:22:15.900 | | |
| Uxågow Gæwadeslbbqp | 29-34 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska eller Distriktsjuksköterska | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:12.903 | | |
| Årmhqonisu emmueta, Evo-Muwywvatn-Emtneuk | 40-3 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:22:10.817 | | |
| Wwdqmghdå ugiucwj, Xqo cd | 31-51 | Kirurgi eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:05.830 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Æelbqæfldiwrs ivoblqg Fwohrmi brg h | 34-5 (2024) | Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T15:22:03.720 | | |
| Kvabwdlmkoh tlvbuv | 23-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:22:02.353 | | |
| Ojdaunkiby wrpcqo - Fhiobrmvåqq | 27-32 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:22:00.913 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Ågexdåpnpjfdn yxmakyv TN Jup Oæpqdrfhuau | 23-34 | Barnmorska | Nej | Ja | 2023-06-08T15:21:59.310 | | |
| Ebsungjchc udvogr | 33-51 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T15:14:13.500 | | |
| VST Udqwå Hghamuhq ch | 24-34 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T14:58:07.343 | | |
| Hvdggapuy kctppn | 24-32 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Undersköterska | Nej | Båda | 2023-06-08T13:50:06.420 | | |
| Sbvåyfpvpe fqwxuw | 23-35 | Undersköterska eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T13:49:09.043 | | |
| Båtqgfcfh hlwaivw mprcvqjpruh vlvpywyvdaxr | 23-5 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:46.553 | | |
| Mæhenwiey fsfmgoa Pakeemnxappxgkqv | 25-35, 38-1 (2024) | Akutsjukvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:44.417 | | |
| Tæfoaxbra Jrgenlk GeNg | 23-50 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:41.080 | | |
| Vlmæcpwylf hhyjdr - Ppvæfw Okacka | 27-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:41.023 | | |
| Åyuwwdvvbn isssun - GKU | 26-33 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska eller Distriktsjuksköterska | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:40.323 | | |
| Iyfåawmequ kfotlb - hopåud Txlfg | 27-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:40.253 | | |
| Yågcvwmit Vfswgd Ajxaptohæqs | 11-1 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:39.410 | | |
| Ahswæ Prfejbv Hqu fP Xekimwykuclfq - hlsovmmreq | 33-52 | Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:39.353 | | |
| Åanlwislmh hbhpuf | 24-35 | Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:37.983 | | |
| Rlpnjd drebpsq Smkmrxd atfom/plqhhx | 23-44 | Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:37.927 | | |
| Æesorkciqy bgvhcu - Siæcæ Xswmgw | 26-34 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:36.160 | | |
| Æfwqrjkiyg uwgkft - Æamumæawew | 27-32 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:35.427 | | |
| Fiytttts xrqxidf Oanupgrhmvfjeomk | 23-43 | Akutsjukvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:35.413 | | |
| Pældavoliix qdrsvc - Ryuf | 23-35 | Distriktsjuksköterska eller Leg | Ja | Båda | 2023-06-08T13:48:34.207 | | |
| Eaigj tccducv viyhehbxnngaj | 23-44 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:33.500 | | |
| Fæfamtvxt jktflay Sdalciexjahv | 23-44 | Barn | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:32.897 | | |
| Bmtqæ xopikve IUOY | 23-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:32.360 | | |
| Huåjfu Pfxwtjwtæokjplcæwo | 25-32 | Distriktsjuksköterska eller Leg | Ja | Båda | 2023-06-08T13:48:32.357 | | |
| Cqxlæ qmxoauw Hkt fP khgwruydyvrbw | 28-33 | Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:32.323 | | |
| Yktlbhep bwerejy, Hgsrwfjlniwypbgsgu | 23-44 | Dialys | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:31.810 | | |
| Mrpljuux oodyint Lvjwxuuh TVNEBFW | 23-52 | Anestesi, Intensivvård eller Operation | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:30.030 | | |
| Emcufvto Uwawrcx, Bjw db Gyxh ndm hiqvvsyywvwugnbo | 23-44 | Psykiatri | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:28.510 | | |
| Ånmbtjgaoq puwlcx - Yicybwxæpy | 25-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:28.100 | | |
| Pokaqq EP | 25-52 | Barnmorska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:28.087 | | |
| Åbudruxjub nvfbxh - Eåysvåmpc | 27-31 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:28.087 | | |
| Jfsiå båembmqhmllj | 23-52 | Psykiatri | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:28.083 | | |
| Jwkutyjl JD | 23-32 | Leg | Ja | Nej | 2023-06-08T13:48:25.797 | | |
| Oagxrl tldkma | 23-33 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska eller Distriktsjuksköterska | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:25.107 | | |
| Bæidxugik Qubnbvc DPW | 23-52 | Intensivvård | Ja | Båda | 2023-06-08T13:48:22.913 | | |
| Cåuyapsvj bhmiget Eæfbfrq | 24-52 | Röntgen | Ja | Ja | 2023-06-08T13:48:22.857 | | |
| Wjelhtvrcxb Ky | 25-32 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:22.840 | | |
| Tægrehqrc jotsogp NuJhRtv | 23-52 | Anestesi eller Operation | Ja | Båda | 2023-06-08T13:48:21.723 | | |
| Qæwcmkjrp pgedjvp - Hckoijufwsgbxy | 23-43 | Barnmorska | Nej | Ja | 2023-06-08T13:48:20.963 | | |
| Håmrclmqo bpanugt - rievfjqw | 23-44 | Dialys | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:20.637 | | |
| Tæcdehinb Bopvqnh ASV | 23-52 | Psykiatri | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:20.607 | | |
| Jelhlnvosi IL | 23-39 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:20.567 | | |
| Yækfneasi crfvntw, cjvgcvtnisw tbiibuvbx | 23-35 | Psykiatri | Nej | Ja | 2023-06-08T13:48:20.557 | | |
| Enwgbn iæeqjtyhwvxt | 23-39 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska eller Distriktsjuksköterska | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:20.157 | | |
| Æugcbulwxq iiadev - VWT qqonpududwgevkb | 26-33 | Distriktsjuksköterska | Nej | Ja | 2023-06-08T13:48:19.823 | | |
| Æqgecvypuv yjllkw teåjg- uicljfi | 25, 31-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-06-08T13:48:13.990 | | |
| Dcenr Tygess. | 23-34 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Ja | Båda | 2023-06-08T13:48:13.980 | | |
| Læciwmuocec srpxol | 23-35 | Leg | Ja | Nej | 2023-06-08T13:48:13.037 | | |
| Taxwbwsjwhh Mb | 23 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Ja | Båda | 2023-06-08T13:48:12.593 | | |
| Oylxkhj BS | 24-26, 29-32, 35-52 | Barn, Distrikt-/primärvårdssjuksköterska eller Distriktsjuksköterska | Nej | Båda | 2023-06-08T13:48:12.143 | | |
