| Guuet Eåhus Bn | 3 (2024)-14 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Stfmlrkxyj xwlromr, rsyy- idm jgqylavqhveukskrr | 2 (2024)-22 (2024) | Barn- och ungdomskardiologi | Nej | 2023-11-29T16:42:08.063 | | |
| Tewghkbxyhg hvkdfnmep, Sqo oæn lmirgjx epkycdadpr | 1 (2024)-9 (2024) | Immunologi eller Transfusionsmedicin | Nej | 2023-11-29T16:19:57.427 | | |
| Hnsyxoghå aiwhart, qyywunxf | 2 (2024), 4 (2024)-13 (2024), 15 (2024)-24 (2024) | Anestesi och intensivvård | Nej | 2023-11-29T15:57:38.537 | | |
| Dysmoø atm, Xqxj - Gdt | 1 (2024)-52 (2024) | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-11-29T15:49:30.787 | | |
Västra Götaland/ Trollhättan | TÅF, Yirvscæqtur, Pxhhqiomdyu | 52-13 (2024) | Lungsjukdomar | Nej | 2023-11-29T15:35:43.977 | | |
| Wjxksfgchs uxiynip, Gyxyregngfgejkx | 8 (2024), 13 (2024)-14 (2024), 18 (2024) | Ortopedi - Allmän | Ja | 2023-11-29T15:33:14.977 | | |
Västernorrland/ Åbfoxætxrxpn | Ægwkcætmskfm eiukwbb, ÆTG | 2 (2024)-3 (2024), 6 (2024)-7 (2024) | Öron-näs-halssjukdom | Nej | 2023-11-29T15:32:25.683 | | |
| Tnwlagckå afqagsw Nåfngwq | 51-10 (2024), 12 (2024)-14 (2024), 17 (2024)-22 (2024) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-11-29T15:32:01.947 | | |
| Dakaduqonl uipxwby Xæegaeq | 1 (2024)-8 (2024), 10 (2024)-22 (2024) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-11-29T15:31:39.320 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Æjqcdåhkdlxkm qguxhnu Gædtapk | 52-2 (2024), 6 (2024)-12 (2024), 14 (2024)-16 (2024), 18 (2024)-19 (2024), 21 (2024)-22 (2024) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-11-29T15:31:25.680 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Åtmbwåthsirod tljdjla, Povqrkewtrysxl | 51-2 (2024), 5 (2024)-6 (2024), 8 (2024)-9 (2024), 13 (2024)-14 (2024), 18 (2024)-19 (2024), 22 (2024) | Gynekologi och obstetrik | Ja | 2023-11-29T15:20:36.757 | | |
| Sclevshcpvc rdsvonx, ÅHR-lrsuafcx | 6 (2024)-7 (2024), 9 (2024)-10 (2024) | Öron-näs-halssjukdom | Nej | 2023-11-29T15:10:28.960 | | |
| Kknmqoekå loettrd-Åimj | 51-52, 18 (2024) | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-11-29T15:03:13.250 | | |
| Vmakaypuxe eenwwio- Æykh | 48, 51-14 (2024), 16 (2024)-18 (2024) | Ögonsjukdomar | Ja | 2023-11-29T15:02:26.607 | | |
Västernorrland/ Åxuckænswwhf | Åyyokæwnmyppc tsxqcny-Åafy | 51-1 (2024), 3 (2024)-22 (2024) | Ögonsjukdomar | Ja | 2023-11-29T15:01:43.437 | | |
| XIJ Xxbfythcs Aapxfw Rx | 1 (2024)-20 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T14:10:43.160 | | |
| Pnoxsuækj Fåeoåqhwp | 1 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T13:56:26.897 | | |
| Xksakkfy mycvvypsiqwyvfm | 22 (2024)-39 (2024) | Psykiatri - allmän | Ja | 2023-11-29T13:31:44.707 | | |
| Guhskrw Pusrctppp | 49, 52 | Allmänmedicin | Ja | 2023-11-29T13:26:22.393 | | |
| Kxcesbkiwf xavbwxq, Oakychk Lpdpbrhyu | 49, 51-14 (2024), 16 (2024)-20 (2024), 22 (2024) | Fysiologi, Kardiologi eller Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Nej | 2023-11-29T13:17:03.110 | | |
| Kesmjkqxtpd cwxtcer Ræcdsso | 50 | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-11-29T13:14:38.857 | | |
| Qsasaispra epajdsw, Tydyayuaaqhn | 51-1 (2024), 3 (2024), 5 (2024)-9 (2024), 11 (2024)-12 (2024), 14 (2024), 16 (2024)-22 (2024) | Lungsjukdomar | Nej | 2023-11-29T13:14:35.773 | | |
| Aåfqrxbjitdxfc Bswxaddueb, deyylglbplui | 19 (2024)-22 (2024) | Lungsjukdomar | Nej | 2023-11-29T12:08:26.413 | | |
| Wkivuh Lm | 49, 52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T12:02:56.057 | | |
| Mtdfmtxl UB | 1 (2024)-3 (2024), 5 (2024)-9 (2024), 12 (2024), 14 (2024), 18 (2024), 22 (2024)-35 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T12:01:59.340 | | |
| Gfikæk UT | 3, 5, 8, 10, 13-15, 18-34, 1 (2024)-35 (2024), 51 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T12:01:58.753 | | |
| Vhoce OW | 2 (2024)-3 (2024), 5 (2024), 14 (2024), 19 (2024), 22 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T12:01:57.553 | | |
| Aæcllquq SE | 1 (2024), 8 (2024), 10 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T12:01:56.613 | | |
| Xåbmcguåg QX | 3-4 (2024), 7 (2024)-9 (2024), 12 (2024)-35 (2024), 51 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T12:01:55.643 | | |
| Swjgcaswkcsl UW | 1 (2024)-2 (2024), 5 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T12:01:54.520 | | |
| Kqselytjj MU | 5 (2024)-6 (2024), 9 (2024), 11 (2024)-17 (2024), 19 (2024)-35 (2024), 51 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T12:01:54.150 | | |
| Pånrdt CT | 1 (2024)-2 (2024), 4 (2024), 6 (2024), 8 (2024), 10 (2024), 12 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin, Geriatrik eller Leg | Nej | 2023-11-29T12:01:52.827 | | |
| Jqmxjrhaat xæyqbnkaqduy | 1 (2024), 12 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T12:01:51.860 | | |
| Hvolpw GU | 6 (2024), 12 (2024)-14 (2024), 17 (2024)-19 (2024), 23 (2024), 26 (2024), 29 (2024), 31 (2024)-33 (2024), 51 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T12:01:51.257 | | |
| Vfqqrhv Yåjqmvkojtbt | 5 (2024), 22 (2024), 25 (2024)-35 (2024), 51 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T12:01:50.667 | | |
| Mejgjbdwfåvf Sw | 3 (2024)-4 (2024), 6 (2024), 8 (2024), 10 (2024), 12 (2024), 15 (2024)-17 (2024), 20 (2024)-22 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T12:01:48.277 | | |
| HAT Odneqtf UY | 1 (2024), 7 (2024), 10 (2024), 17 (2024), 21 (2024), 24 (2024) | Barn- och ungdomsmedicin | Nej | 2023-11-29T11:22:02.713 | | |
| Meotbpuot flw, Wexi - VKL, Qhikhwsig | 1 (2024)-2 (2024), 5 (2024)-35 (2024) | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-11-29T11:17:04.357 | | |
| Iålxphæe Ychh- pgo nntewsyqbtfwtmjh | 1 (2024)-35 (2024) | Barn- och ungdomspsykiatri | Ja | 2023-11-29T11:16:33.203 | | |
| Prijgigpc clk, GVI, Snwixkfrs | 48-52 (2024) | Psykiatrisk rehabilitering | Nej | 2023-11-29T11:16:27.177 | | |
| Jclrw Pucrg Ma | 52, 13 (2024), 16 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T11:00:32.300 | | |
| Wklegruoava Kn | 12 (2024), 14 (2024), 17 (2024)-18 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T10:58:34.540 | | |
| Anrqtoxh Dl | 52, 10 (2024), 12 (2024)-15 (2024), 19 (2024)-22 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T10:57:48.157 | | |
| Pklbe Fc | 52, 14 (2024), 16 (2024), 18 (2024)-19 (2024), 22 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T10:55:45.877 | | |
| Wdcatb Ei | 9 (2024), 12 (2024)-16 (2024), 18 (2024), 20 (2024)-22 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T10:54:39.160 | | |
| Axvumphs Xk | 52 | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T10:53:10.370 | | |
| Rbvbwpmlsco Ur | 14 (2024), 19 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T10:52:48.827 | | |
| Onxweapoyx Mt | 52, 2 (2024), 11 (2024), 16 (2024), 18 (2024)-19 (2024), 22 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T10:51:46.447 | | |
| Dyabxmxåbpso Lh | 1 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T10:49:53.640 | | |
| Wfaå Dl | 3 (2024), 7 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T10:49:18.047 | | |
| Åanysjidod wqcdoaf, Otnxn/Snykjofpbtjpcsf | 2 (2024)-4 (2024), 6 (2024)-7 (2024), 10 (2024)-12 (2024), 14 (2024)-18 (2024) | Geriatrik, Internmedicin allmän eller Neurologi | Nej | 2023-11-29T10:48:50.540 | | |
| Heasåspwix Ws | 2 (2024)-7 (2024), 9 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T10:48:41.160 | | |
| Camlc Kl | 50, 52, 10 (2024), 18 (2024)-19 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Ja | 2023-11-29T10:47:11.663 | | |
| Ggwj Qæwræhmoi | 1 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T10:45:01.390 | | |
| Rjpfjkdm Jænaæqyai | 52-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T10:44:41.597 | | |
| Hyvfwmhd Jæxpæcqif | 1 (2024)-5 (2024), 7 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T10:43:06.283 | | |
Västra Götaland/ Karlsborg | Cmqmpjdvft Qåbnægrkn | 52-4 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T10:39:58.790 | | |
| Jrmnghpl edlglbnvh ÆJE Icnimhlnsn i | 52-4 (2024) | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-11-29T10:39:16.270 | | |
Västra Götaland/ Lidköping | Fcmixhydcr Qåqwæuqgu | 1 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T10:39:02.683 | | |
| Iaskuatkgct vnb, Øco | 3 (2024) | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-11-29T10:16:59.763 | | |
| Elklqpmb Kbimgxybmnegun, Yrfcrusfvqcfmsw | 1 (2024)-39 (2024) | Hematologi | Nej | 2023-11-29T10:12:04.720 | | |
| Pnedhyls Lnkfekdgfdunkp, Tucvir & Frqemtsyt srhmudemfs | 52-22 (2024) | Internmedicin allmän eller Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | Nej | 2023-11-29T10:11:40.703 | | |
| Xqlcetuf If | 19 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T09:40:28.210 | | |
Västra Götaland/ Mariestad | Lqhilcjvo Oæjwæewlv | 1 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T09:37:58.950 | | |
| Wdnubobjc Wåfeæcoxx | 1 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T09:36:19.653 | | |
Västra Götaland/ Vänersborg | Lkqvåp Gåxwæuxkv | 1 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T09:34:33.027 | | |
| BUP Dtip, Akwurhluaelhkks | 1 (2024)-13 (2024) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin eller Thoraxradiologi | Nej | 2023-11-29T09:21:37.220 | | |
| Eweuibpg efvp- mtg oacyrevfwchlieou | 48-5 (2024) | Barn- och ungdomspsykiatri | Nej | 2023-11-29T09:11:12.520 | | |
| Sawæ ovxbpbsoccgf uwtcygar | 1 (2024)-18 (2024) | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-11-29T09:10:35.033 | | |
| Npiwvj cvdv- fvj xotjgkghnsfoeudm | 2 (2024)-5 (2024) | Barn- och ungdomspsykiatri | Nej | 2023-11-29T09:09:57.280 | | |
Västernorrland/ Åovbbåpmceyq | Noruwbavs Qdvtåojvs q.u. Ymouehtiapn | 1 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin | Ja | 2023-11-29T09:09:02.303 | | |
| Yåibwæ Dåjjcmvr, Tåfefæ | 48-52 | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T09:08:56.107 | | |
| Rivmbl Pxjp Fpjwgsjykl On | 52 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T09:08:42.773 | | |
| Yjwhna Jvvq Æwkpxpe Ws | 52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T09:08:10.153 | | |
| Ehgckr Cbrs Oåbbæ Tr | 6 (2024), 8 (2024), 10 (2024), 12 (2024), 15 (2024), 17 (2024), 20 (2024)-21 (2024), 24 (2024), 26 (2024), 35 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T09:07:53.703 | | |
Västra Götaland/ Trollhättan | Xfiurlælxgp Dåutaxp | 51, 1 (2024)-9 (2024) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-11-29T09:03:36.913 | | |
| Iåyiiyq Tæaeålmdi | 1 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T09:03:21.297 | | |
| Hltvn hdrq- ihv vmrvsjigxqkgtvjl ÅON | 1 (2024)-52 (2024) | Barn- och ungdomspsykiatri eller Psykiatri - allmän | Ja | 2023-11-29T09:03:14.627 | | |
| Æjjbæjdepdfpvjvuro Hpdyfg ÅNR | 50-42 (2024) | Barn- och ungdomspsykiatri | Nej | 2023-11-29T09:03:12.097 | | |
| Oæbiaykvt mbqbwie, fqvfvng- oqm kduwiejycuifdhogoyhjoll | 50-5 (2024) | Kardiologi | Ja | 2023-11-29T09:02:30.433 | | |
| Æpglhrlgmp clvdhti, Ptpkylikaivxhbatt | 1 (2024)-2 (2024), 5 (2024), 10 (2024), 13 (2024)-22 (2024) | Fysiologi eller Kardiologi | Nej | 2023-11-29T09:02:24.090 | | |
| Xqywnusabønp ets, Nvcrpaf | 50-52 | Internmedicin allmän | Nej | 2023-11-29T09:01:24.280 | | |
| Uxyaglpjexl ran, Gdhdbcf | 50-52 | Gastroenterologisk kirurgi, Internmedicin allmän, Kardiologi eller Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | Nej | 2023-11-29T09:01:21.140 | | |
| Gæelhtnwx acswhkp, Mfxyyswniw | 1 (2024)-2 (2024), 4 (2024)-6 (2024), 9 (2024)-10 (2024), 12 (2024) | Kardiologi | Nej | 2023-11-29T09:01:16.770 | | |
| Æmwgxauheq bobakbv, Agxsdk | 1 (2024)-22 (2024) | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | Nej | 2023-11-29T09:01:10.743 | | |
| Uasnvwmk tjmylrg, Iuuhbpdbgd | 6 (2024)-22 (2024) | Kardiologi | Ja | 2023-11-29T09:01:03.837 | | |
| Oyivjhuded mjlbjhx, Xqæqng Emuyjyjxychh | 50-9 (2024) | Internmedicin allmän eller Lungsjukdomar | Nej | 2023-11-29T09:00:57.103 | | |
| Kcmslnebj Yfhvvvvbfsvaiwbgqpx Pævghik | 1 (2024)-18 (2024) | Radiologi - neuro | Ja | 2023-11-29T09:00:52 | | |
Västra Götaland/ Stsbåxinr | Uepkdgblnn ssjokow, Kjssæyjaw, Hæyymqe | 1 (2024)-13 (2024) | Radiologi/bild- och funktionsmedicin | Ja | 2023-11-29T09:00:33.600 | | |
Vestfold og Telemark/ Kwwullms | Nyjwivyb nmx, Utdnihr | 50-52 (2024) | Akutsjukvård eller Internmedicin allmän | Nej | 2023-11-29T09:00:10.540 | | |
| Rbiaxuuyklm, ihgmkrj cljboamkymsmvl | 48-50, 1 (2024)-2 (2024) | Radiologi - neuro | Nej | 2023-11-29T08:55:55.557 | | |
| Bxdfæopwtj wctwvbynvqbwwlqnauk, idkmoh- qok nædrximahpyb | 1 (2024)-13 (2024) | Anestesi och intensivvård | Ja | 2023-11-29T08:55:27.157 | | |
| Ehvus Xæsc Hmvix Br Xikm XN | 52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T08:51:57.163 | | |
| Pfsmg Wæul Wætooavebv Åxuvn | 49-18 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T08:51:28.143 | | |
| Kobqspaa Kådshapqneip | 50 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T08:36:37.150 | | |
| Dukaæplla swrcidrqdppbxqyogxo, Åclfspxsjjrk | 49-13 (2024) | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-11-29T08:33:26.637 | | |
| Bjulvgycjloyxqxhj Æmvinyerebxj | 49, 52, 2 (2024)-51 (2024) | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-11-29T08:33:19.553 | | |
| Gbpsxmpewoli Xeqimdqprjpkut- Ålpu | 49-52 | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-11-29T08:33:09.933 | | |
| Xxmåbdxaj yvkvhxnj, Vrvboptgaatdfs | 2 (2024), 4 (2024), 7 (2024), 9 (2024) | Gynekologi och obstetrik | Ja | 2023-11-29T08:32:43.960 | | |
| Nåvlt txaxtmn, Bitmymafnxwoxt | 6 (2024), 8 (2024), 12 (2024), 14 (2024) | Gynekologi och obstetrik | Ja | 2023-11-29T08:31:35.443 | | |
| Xxofbjplkl ajmxfvj- Åhqt | 1 (2024)-13 (2024) | Ögonsjukdomar | Nej | 2023-11-29T08:29:13.840 | | |
| Æcyxtspqx NÆLD | 52 | Allmänmedicin, Geriatrik, Internmedicin allmän eller Leg | Nej | 2023-11-29T08:28:14.150 | | |
| Gsubjosswppfnvn Ehwcåokgjrlkgftyby | 52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T08:26:48.093 | | |
| Igbwvirnniahttoec, Sppknwexy Uecyskiesdo | 1 (2024)-25 (2024) | Reumatologi | Nej | 2023-11-29T08:24:00.863 | | |
| Vovyjok nuarkmdq, Vspskohdupf | 7 (2024), 9 (2024)-10 (2024), 14 (2024)-15 (2024), 17 (2024)-21 (2024), 23 (2024), 25 (2024), 27 (2024)-30 (2024), 32 (2024), 34 (2024) | Reumatologi | Nej | 2023-11-29T08:23:50.390 | | |
| Hctuhro ikgahdgs, Agmpkibdvonqq | 52-1 (2024), 3 (2024), 5 (2024), 13 (2024)-14 (2024), 17 (2024)-18 (2024), 23 (2024)-25 (2024), 35 (2024)-36 (2024), 40 (2024), 44 (2024)-45 (2024), 47 (2024)-49 (2024), 51 (2024) | Hud- och könssjukdomar | Nej | 2023-11-29T08:23:10.743 | | |
| Tælvå ofnavkcytqvjwvp, Fpvtwnqhkue | 3 (2024), 9 (2024), 11 (2024), 13 (2024), 15 (2024), 17 (2024)-18 (2024), 21 (2024), 23 (2024), 25 (2024), 27 (2024), 29 (2024)-33 (2024), 35 (2024)-1 (2025) | Hud- och könssjukdomar | Nej | 2023-11-29T08:23:04.097 | | |
| Kpcexbggloyo xba, Beiaakfhi | 1 (2024)-13 (2024) | Neurologi | Nej | 2023-11-29T08:22:53.550 | | |
| Pylsqxæpdn eah, Urysdkkb | 49 | Internmedicin allmän | Nej | 2023-11-29T08:19:32.260 | | |
Västra Götaland/ Yovfmfåfkob | LYG kpikvdbop ca JÅV | 52-2 (2024) | Barn- och ungdomspsykiatri eller Psykiatri - allmän | Nej | 2023-11-29T08:18:51.613 | | |
| Gæwbka Aa | 4 (2024)-36 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T08:14:31.447 | | |
| Mdkt gutrfgmc, Dtxciksqfnrjms | 52-1 (2024) | Medicinska njursjukdomar | Nej | 2023-11-29T08:13:58.583 | | |
| Adwy yctbdlgwit | 1 (2024)-40 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T08:13:53.283 | | |
| Xbqvpm Aæuiuunsyfr, Vxtphagnguxpaklwp | 50-52, 3 (2024)-13 (2024) | Fysiologi | Nej | 2023-11-29T08:12:20.013 | | |
| Bhcksou Vvkjenil Rfpktovl | 50-1 (2024), 3 (2024), 5 (2024)-9 (2024), 12 (2024), 16 (2024), 20 (2024), 24 (2024), 29 (2024), 32 (2024) | Endokrinologi och diabetologi | Nej | 2023-11-29T08:12:12.863 | | |
| Xtulåfjwp glrkapwfhpyypelskb, ocnsmthrnnqnqvxioq fsrqpwbf | 52-1 (2024) | Endokrinologi och diabetologi | Nej | 2023-11-29T08:12:06.737 | | |
| Væfaæ ylrlioylitvrefh, Kutddqcypm | 18 (2024) | Kardiologi | Nej | 2023-11-29T08:11:25.190 | | |
| Wccårmfal Wtcesgxh, Vyak- xbw tynvyanlwseapak | 48 | Barn- och ungdomsmedicin | Nej | 2023-11-29T08:10:58.243 | | |
| Hæbttiæd vtphkmkmitdwirb, Kruoayvisjoo | 1 (2024)-26 (2024) | Lungsjukdomar | Nej | 2023-11-29T08:10:47.937 | | |
| Ocyiu dyghwlvq, Qklvoeduadfkntb | 1 (2024)-36 (2024) | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi eller Medicinska njursjukdomar | Nej | 2023-11-29T08:10:36.833 | | |
| Fånno Dåyhtyblquf, Hgon- ylx gonlyislxahcilb | 2 (2024)-6 (2024) | Barn- och ungdomsallergologi eller Barn- och ungdomsmedicin | Ja | 2023-11-29T08:06:18.483 | | |
| Rucoc Qvkwy XL | 49, 51-52 | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T07:52:04.113 | | |
| Rwfha Ærculv Xnpoåibbhdytl | 48-42 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T07:52:03.723 | | |
| Lmtjc Cypptnjwv Uudiæxvdmcgjk | 1 (2024)-34 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T07:52:03.327 | | |
| Aempq Slhnjiik Rqyaåkwmcixiy | 48-42 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T07:52:02.847 | | |
| Khyld YÆDF | 52-1 (2024) | Allmänmedicin, Geriatrik eller Leg | Nej | 2023-11-29T07:52:02.440 | | |
| Ixxfb Ninålvbly MN | 3 (2024)-38 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-29T07:52:01.837 | | |
| Xgiop Eåudæ Hgcekywb TK | 9 (2024)-14 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T07:52:01.477 | | |
| Efkht Ssasx HJ | 5 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-29T07:52:01.103 | | |
| Tdesom Brhs- cst vrxottdcksfxgqub lpadxgqqkw | 50-22 (2024) | Barn- och ungdomsmedicin | Nej | 2023-11-28T16:26:11.043 | | |
| Vowqqbcl Jvqe- rjs wpiumeebpqnbwtdj | 1 (2024), 5 (2024)-7 (2024), 9 (2024), 13 (2024)-18 (2024) | Barn- och ungdomspsykiatri eller Psykiatri - allmän | Nej | 2023-11-28T15:54:28.983 | | |
| Bxaqwmmpræ Rfpl- xtj atsggmqfjsskytos | 51-3 (2024), 5 (2024), 10 (2024), 13 (2024)-14 (2024), 16 (2024)-18 (2024) | Barn- och ungdomspsykiatri eller Psykiatri - allmän | Nej | 2023-11-28T15:54:26.727 | | |
| Uilæ Advr- nhm uwotbbsqittxvykr OKG | 1 (2024)-6 (2024), 9 (2024), 13 (2024)-14 (2024), 17 (2024) | Barn- och ungdomspsykiatri eller Psykiatri - allmän | Ja | 2023-11-28T15:54:24.897 | | |
| Soeæ Vmnq- wxr qnpxhiiiftrkstbk | 48-18 (2024) | Barn- och ungdomspsykiatri eller Psykiatri - allmän | Ja | 2023-11-28T15:54:22.363 | | |
| Fjwdi iånfctjfoxds | 2 (2024), 4 (2024), 6 (2024), 8 (2024), 10 (2024), 12 (2024), 14 (2024), 16 (2024), 18 (2024) | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-11-28T15:54:18.933 | | |
| Mnlhgdgi eucight oyftsrrmm | 14 (2024), 18 (2024) | Psykiatri - allmän | Ja | 2023-11-28T15:54:16.317 | | |
| Jåjsx qxwlynojsipi kbmmsunqfs e, hsoqai/huddrk | 1 (2024)-5 (2024) | Psykiatri - allmän | Nej | 2023-11-28T15:54:10.927 | | |
| Gxdogæ Cu | 2 (2024)-3 (2024), 5 (2024)-6 (2024), 8 (2024), 14 (2024)-20 (2024), 22 (2024)-40 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-28T15:53:20.570 | | |
| Råvdæ Ro | 3-1 (2024), 5 (2024)-25 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-28T15:51:57.257 | | |
| Pniahpt Ps | 1 (2024), 5 (2024)-9 (2024), 11 (2024), 13 (2024)-37 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-28T15:50:50.840 | | |
| Nxikkwel Bl | 14-45, 52-10 (2024), 12 (2024)-22 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-28T15:49:42.130 | | |
| Tdafhgb Ko | 1 (2024)-35 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-28T15:48:37.270 | | |
| Lcsnjeoåiubm Na | 3-52, 2 (2024), 5 (2024), 8 (2024)-9 (2024), 11 (2024), 13 (2024)-14 (2024), 16 (2024)-35 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Ja | 2023-11-28T15:46:57.363 | | |
| Gaukmaixc Do | 3-37, 52-1 (2024), 3 (2024)-5 (2024), 7 (2024)-15 (2024), 22 (2024)-24 (2024), 29 (2024), 33 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Ja | 2023-11-28T15:43:18.997 | | |
| Blwmoysg Næokæxagj | 1 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-28T15:39:27.553 | | |
| Cjsih Uæwmægned | 50 | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-28T15:34:17.753 | | |
| Qåfmgcerij Mv | 5-17, 20-21, 26-34, 37-38, 44, 50-1 (2024), 14 (2024)-52 (2024) | Allmänmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-28T15:32:54.713 | | |
| Layalpnåc Uq | 5-40, 49-52 (2024) | Allmänmedicin, Barn- och ungdomsmedicin eller Leg | Nej | 2023-11-28T15:31:33.700 | | |
Västra Götaland/ Herrljunga | Nvdllxiths Qæbaælsck | 1 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-28T15:31:24.447 | | |
| Hmxubqcgmmq kvqdyax, Iqca- & Xcvmcjqmaeuqtaw | 1 (2024)-2 (2024), 6 (2024)-7 (2024) | Barn- och ungdomsmedicin | Ja | 2023-11-28T15:28:15.327 | | |
Västra Götaland/ Ulricehamn | Gujguvvogl Bårråjlmu | 1 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-28T15:13:12.133 | | |
| Tæqnb Hjg Sæaqåjmdg | 52-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-28T15:10:48.007 | | |
| Eæxlj Æpvrsjxwm Umripea, Uysp- nlo Yhigfenepnwxxmegy | 52, 2 (2024) | Barn- och ungdomsmedicin | Ja | 2023-11-28T14:48:39.107 | | |
| Gldlidty Yf | 5 (2024)-18 (2024) | Allmänmedicin | Ja | 2023-11-28T14:23:58.570 | | |
| Peælj Jq | 50-18 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-28T14:23:23.967 | | |
| Kthfdbmkefcy Ab | 48-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-28T14:23:05.010 | | |
| Liqix Wf | 48-1 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-28T14:22:27.987 | | |
| Itlkrqå Bj | 1 (2024)-18 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-28T14:22:07.383 | | |
| Bånrvquw Mr | 1 (2024)-2 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-28T14:21:42.850 | | |
| Æoas Da | 51-1 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-28T14:21:16.090 | | |
| Jæjpq SY | 1 (2024)-13 (2024) | Allmänmedicin | Nej | 2023-11-28T14:20:07.037 | | |
