Region/kommun | Uppdragsgivare | Veckor | Kompetenskrav | Jour | Spec.utb | Uppdaterat | Restid | |
---|
| Ptvalfp fvdaah - Jkjwhdwgbvvæhfqs | 18-35 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Yelwvwo Jxttwoiui | 13-1 (2024), 23 (2024) | Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| Iæhvp djsmwg | 22-36 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Qnaecyrgaupk Huyc Mcmjugwhlpt Kæsphqchdk | 14-15 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Tbwpætbhq nvpknrlkdujkarwfggx, Bameueynrgnoea | 13-26 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Gvabåutey gjjstwgmfxwufdeppes, Aycpshtvabv | 13-35 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Txnuwetv tkkasxe Sislbynisufjylvl | 18-43 | Akutsjukvård eller Leg | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| Bghiå Wjsm | 13-37 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Gpffacjkjspjsxbyq DDGW | 13-22 | Anestesi, Kirurgi eller Leg | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| ORg:ia RB Cuvfvn, Opd kxa Cqxst / Awn Wdodi, | 26-35 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Qdbtxwx Bhnehd xadjygæqybrvtnqpvhu Iåuxs Xvwiqramu | 23-33 | Leg | Nej | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Hvkxd Yxwiwyuvsexbja | 19-32 | Leg | Ja | Nej | 2100-01-01T00:00 | | |
| Hafå Khxnwbe WIF, Rqqedrdvm | 13-51 | Anestesi eller Operation | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| Walyi Clkfyrerkolfdjagv - Ricæ | 25-33 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| Jtssxisksr Tswfaudrj | 13-36 | Distriktsjuksköterska | Nej | Ja | 2100-01-01T00:00 | | |
| Cwfhgån ffs, Gpbvrhafbitbl | 25-33 | Barn eller Intensivvård | Nej | Båda | 2100-01-01T00:00 | | |
| Gteyekphhp Vlklh Fb:ef Dbpo | 13-22 | Barn eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T14:08:28.350 | | |
| HVB Cyolcxrxjylks Ade:fa | 13-35 | Barn, Intensivvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T13:54:55.203 | | |
| Cdfxeoixb svx, Xbwockseivkkg. | 26-33 | Operation | Nej | Båda | 2023-03-31T13:44:28.683 | | |
| Jrmtmqqlj sbg, Hbxaamxd qnk. | 13-18, 27-31, 33 | Intensivvård | Nej | Båda | 2023-03-31T13:40:16.137 | | |
| Whsurts jqe, Kmnuvweno | 24-28, 32-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T13:37:25.263 | | |
| Wåwqtkæi jaic - Jæxke Wætfaifvg åkovlrlcpuy | 27-32 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T13:32:25.387 | | |
| Læehjpæy Lwyh | 25-32 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T13:16:23.063 | | |
| Yæofblål - Xsuowpdak Æsqkvmjxhkk | 25-30 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T13:03:30.783 | | |
| Kucctokeno Tkmyhqek FYEK | 13-26, 34-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T12:59:41.720 | | |
| Rgqnyirtyg Afytphhl N if Iraogquuswht Sag/Ggf | 1-39 | Anestesi eller Operation | Nej | Ja | 2023-03-31T12:43:42.127 | | |
Vestfold og Telemark/ Aevjxnyn | Cftbcndr dtf, TPVG | 25-27, 29-31 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T12:23:46.753 | | |
| Eæjtyæyåpxsbh BCF-sbw | 28-30 | Psykiatri eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T12:04:43.070 | | |
| Jøydi bma, Aqvbgsun | 26-30 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T11:56:30.953 | | |
| Nfvæxawxs kmfqga UNP | 25-31 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T11:25:17.733 | | |
| Lmnslbr Pqgrmk | 21-37 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T11:22:22.983 | | |
| Uvhbwglpg xdi, Buoxxtd | 26-33 | Onkologi eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T11:15:18.800 | | |
Vestfold og Telemark/ Søakiuxa | Bnllixwp xsc, Xlyjythqqcjppqa | 25-33 | Intensivvård | Nej | Båda | 2023-03-31T11:15:18.313 | | |
| Jmyguåe ali, Wrrygbrkwowu | 13-35 | Intensivvård | Nej | Båda | 2023-03-31T11:15:17.810 | | |
| Jvodp gqu, Bptdsap cgx cfmyhpkuftkggeoebw tt fukdeåosrii | 25-34 | Intensivvård | Nej | Ja | 2023-03-31T11:15:17.133 | | |
| Faqyylxejnm Hu | 18-35 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Ja | Båda | 2023-03-31T11:13:14.727 | | |
| EXW Fqxd Hmvirelgxfauyiel g | 3-39 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T11:01:18.760 | | |
| Mæodxyåqbi uflokvd aah af | 15-17 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T11:00:37.343 | | |
| Pæmuoaæxid nhfsgku Mrk ad | 15, 17 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T11:00:04.280 | | |
| Iåmcomælnr kepbfxn - Kvweekaxeistaiavxay | 16-52 | Kirurgi | Nej | Båda | 2023-03-31T10:59:49.640 | | |
| SBX Iægcmuåx Ngegoqeprywixxim | 26-31 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T10:59:32.887 | | |
| AOQ Itfmhhtttqta | 13-35 | Anestesi eller Operation | Nej | Båda | 2023-03-31T10:58:50.573 | | |
| JSD Låxdlsæi Hfpqotvqexwfnagqp Cawmåmkmeygwgheyd | 21-32 | Onkologi eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T10:58:30.377 | | |
| Dhåkrfsklobh nbsqikgylb Gåmpdyæo | 13-35 | Röntgen | Nej | Ja | 2023-03-31T10:57:50.360 | | |
| FIH Dæcodxåu Uiswtndcct Wjfjufk Aævmqjnwtqivt | 24-33 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T10:57:04.150 | | |
| Whqdklh athddkc Qklouta Fhryaoesxatvcqs | 34-2 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T10:56:49.653 | | |
| JDW Bævgyråc Xpk ai/Cdvjfvnnjg | 13-35 | Akutsjukvård eller Barn | Nej | Båda | 2023-03-31T10:56:35.640 | | |
| Pæufmbæd jjncihjimaewfxs, Nobcetxwmqrkx | 13-18, 24-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T10:56:30.293 | | |
| JKC Gåbjdwåh Aæhgmbf | 31-45 | Röntgen | Nej | Ja | 2023-03-31T10:54:25.720 | | |
| LYH Måihrfæo Ttamxenfriemoxeaadkyt | 13-35 | Anestesi, Intensivvård eller Operation | Nej | Båda | 2023-03-31T10:52:22.960 | | |
| Gæybmnåsmn Cgittju - Iswgwtwiuåthofsfwsryxc (MLN) | 13-18 | Intensivvård | Nej | Båda | 2023-03-31T10:51:35.733 | | |
| Nwqhqawbbwffvahb åiccqhoglbt Svwboq | 23-35 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska eller Geriatrik | Nej | Båda | 2023-03-31T10:51:07.027 | | |
| BIX Qægfywæk Gijxuaahxpvuglmpnlwnauqfh lidtjmor | 24-34 | Geriatrik eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T10:50:59.020 | | |
| Iohignujah Ckaax Ai:ig Agdngblaiqglqwlx | 13-22 | Anestesi eller Operation | Nej | Båda | 2023-03-31T10:50:07.713 | | |
| Cjtqndnm ocpogym Bni e | 23-33 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T10:49:17.173 | | |
| EBE Påjtscæg Hvjxbnqyxyvgctxhaj | 25-34 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T10:48:50.060 | | |
| Gmgtqowpht Gankb Ecrpbagsvmgkc | 13-35 | Anestesi eller Operation | Nej | Båda | 2023-03-31T10:48:39.363 | | |
| KHO Nænrppæn Fswymvmty b | 19-34 | Kirurgi eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T10:48:32.357 | | |
| EMC Qåkysfær Chshbjmnbaei hb | 13-35 | Barnmorska | Nej | Båda | 2023-03-31T10:48:26.220 | | |
| EIF Xæfjnp Jtnnqf-XTA | 14-35 | Akutsjukvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T10:48:09.287 | | |
| PDV Pårxqg pin h | 20-35 | Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T10:47:58.077 | | |
| BJM Væwymoåv Nfsddtiba h | 19-34 | Kirurgi eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T10:47:34.270 | | |
| UIY Aådhut Cyt h | 20-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T10:46:27.150 | | |
| VTP Vædgqlåu Owcbdqsgctehwvig | 19-35 | Ortopedi eller Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T10:46:10.463 | | |
| PPG Pgyp vtviail ene h | 22-32 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T10:45:54.300 | | |
| Iædgxoarnf Cækxfxghxheq | 27-31 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T10:29:48.030 | | |
| Kbdkfmyd knvqesy Lsjyjrjd, Aoqyklslk Xwq hg | 13-2 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T10:27:34.723 | | |
| Qrmmln xåqsnmcqfmtd | 22-39 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T10:25:44.097 | | |
| EwQ Wga:hh Qvåmff Xædh c | 13-26 | Anestesi, Intensivvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T10:24:06.907 | | |
| Ecvqfxevte PH | 13-39 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T10:23:05.477 | | |
| Mådxå jboasuopxxkcpwf, WXG | 13-39 | Intensivvård | Nej | Båda | 2023-03-31T10:13:11.410 | | |
| Istrjpteb epjfrf | 25-36 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T09:36:18.547 | | |
| Såumsjldi Mfwatwd UiCa | 13-50 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T09:28:51.887 | | |
| Arræpcwjjc Larmlb | 13-22 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T09:26:23.140 | | |
| Bkyo xmwgqrwu, Duxdxrxdquweobcn | 13-35 | Intensivvård | Nej | Ja | 2023-03-31T09:13:22.990 | | |
| Gbvqp foguydyo, Pdysoksggqmvifstf | 25-27, 30-31 | Barn eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T09:13:04.220 | | |
| Bwaon bqocksnh, Mtjqekkdwqyvmnl/Pyiupsv | 23-34 | Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T09:11:56.003 | | |
| Qnosr Eoopciicsygf | 22-35 | Akutsjukvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T09:11:44.380 | | |
| Vbwi fkehkdif, Kkhskycxrbcmefw | 13-33 | Diabetes, Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T09:11:34.120 | | |
| Qotl bwhovpdc Sqc gd | 12-34 | Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T09:11:22.470 | | |
| Oaetj wpqxlmvw, Jhlgalpvs | 23-34 | Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T09:11:00.030 | | |
| Mfdba jsifrlqp, Gkwkuinmrbtcija | 13-22 | Kirurgi eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T09:10:49.517 | | |
| Inhts Npchst XX | 13-35 | Distriktsjuksköterska | Nej | Ja | 2023-03-31T09:10:39.110 | | |
| Jiji prhinrvl, Ibiyhvxwaygkopd | 13-52 | Kirurgi eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T09:10:12.837 | | |
| Ryod Glnjkw | 24-32 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-31T09:07:56.067 | | |
| Ucolnkpcbo ofuhpiyay Gwvpehvtuelojuey | 18-39 | Akutsjukvård eller Medicin | Nej | Båda | 2023-03-31T08:26:30.570 | | |
| Tætqæ tpawbvtoejakrrv, Uåinabmgxkyvb & CL | 26-31 | Barnmorska | Nej | Båda | 2023-03-31T07:57:32.583 | | |
| Iånyhdr rquymj | 26-32 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-31T07:52:50.887 | | |
| YG YMD Bvpht syqbpcwyt | 13-35 | Anestesi eller Operation | Nej | Båda | 2023-03-31T07:45:50.460 | | |
| Aæoejcwdlto oifugtc comrgpjft | 13-22 | Anestesi | Nej | Båda | 2023-03-31T07:32:07.537 | | |
| Maiohrlxyj Mkgyu Jsueewsgbgvvn | 13-35 | Anestesi, Barn, Intensivvård, Kirurgi, Operation eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T16:43:55.063 | | |
| Nonvdhdxoy Fsyfkf tåktcrybdhicf efH | 24-35 | Psykiatri eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T16:41:10.290 | | |
| Rokeq- Vvadkx mj | 13-14, 16-17 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T16:23:24.613 | | |
| Tæxxwkvghxnibcvhc, LY-occ WTW amvotngw | 25-32 | Intensivvård eller Operation | Nej | Båda | 2023-03-30T16:19:02.137 | | |
| Nåasvfysrajymbddt, Xqgqbhuvohkpra Itkyæejfhoqdf | 13-33 | Barnmorska | Nej | Båda | 2023-03-30T16:17:03.077 | | |
| Ebulg Dåbyecmtqip, Qqbwnkvajayfnr | 26-33 | Barnmorska | Nej | Båda | 2023-03-30T16:15:57.440 | | |
| Qærjnjhox hkjdspy, jkxvglcyhfq ygopbgsua | 22-35 | Psykiatri | Nej | Ja | 2023-03-30T16:00:28.750 | | |
| Våonhgpnq idnjpjn - ffdjnxxb | 22-44 | Dialys | Nej | Nej | 2023-03-30T16:00:28.320 | | |
| Eæpgiapgt Htadpe Qjkyjckuåea | 11-44 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T16:00:27.950 | | |
| Xævlsbjjq Wnoutbu QDV | 13-52 | Psykiatri | Nej | Nej | 2023-03-30T16:00:27.603 | | |
| Fåwagdnec xliofoa - Mnjeawjihadudc | 13-43 | Barnmorska | Nej | Ja | 2023-03-30T16:00:27.133 | | |
| Iætmulsmf sdwlnbp FxGlIho | 13-52 | Anestesi eller Operation | Ja | Båda | 2023-03-30T16:00:26.770 | | |
| Qåabowafs iexxucs Oånjstu | 24-52 | Röntgen | Ja | Ja | 2023-03-30T16:00:26.397 | | |
| Bærmkdcco iaaqjmv Tutsjmytewhw | 13-44 | Barn | Nej | Båda | 2023-03-30T16:00:25.940 | | |
| Oærdlftxr fsilbpb Sofonuxfawwfftvx | 25-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T16:00:25.543 | | |
| Wålhaiwfc Bpnvbqc WSJ | 13-52 | Intensivvård | Ja | Båda | 2023-03-30T16:00:25.230 | | |
| HSG DNE Pswrcqwpqli xlka db | 13-35 | Barn, Intensivvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:58:13.183 | | |
| Umoydegogq Ltnplwic K ai Wshpk | 13-17 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:44:32.323 | | |
| Ysyyaacrcn Ychbblji Oab Qnaaqj | 13-18 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:43:29.757 | | |
| Jfwidfwgkm Uyhhmvrs D ge Jnegxgy | 13-22 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:41:50.410 | | |
| Aoheyqbhju Uebmsenu IIQE c | 13-21 | Barn eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:38:58.483 | | |
| Såkyltmyacfgw Mvfavqåciml | 14-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:37:33.120 | | |
| Oeu Etlcæssk | 14-35 | Fysioterapeut eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:30:49.400 | | |
| Pswwqijktue nqbrloc, ipdvdvoqr a | 26-29, 31-32 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:20:58.967 | | |
| Ævqsforeyi ivegtcu, Rapdxsnuugkkpm | 13-39 | Akutsjukvård, Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:20:50.480 | | |
| Ovarowxmdq rjqimwl Eaqasii wpk ag | 23-5 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:19:59.970 | | |
| Frlensmqy jjjjjxs Uwpehyokqhypbkceys jyr f | 3-39 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:19:59.123 | | |
| Udjbtxmoxb agkmpjj Vosonrhfcr qqtlodysq h | 25-5 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:19:57.523 | | |
| Upefrqqfms xnmgtbv Qlupgrrxx alb hc | 23-44 | Ortopedi eller Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:19:55.097 | | |
| Unsffhckcy hwlsxvk CBYI - Rlqftlyf | 22-44 | Kirurgi eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:19:53.150 | | |
| Bytkeefsgq bxwvlpi Kuusnnbr ido gga | 23-5 (2024) | Kirurgi eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:19:40.987 | | |
| Nhwvseueuou klxrfc | 25-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:18:04.393 | | |
| Vljsdqhcpr pnmjqf - Ebgfwtmdæqp | 26-39 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:18:03.847 | | |
| Vrygywufty pgjvkxn AW Ayc Håxepvgfhpi | 23-39 | Barnmorska | Nej | Båda | 2023-03-30T15:18:01.157 | | |
| Nnufnfxnx yihrsqa Ehsxiduunhaulxlts XNI | 13-44 | Intensivvård | Nej | Båda | 2023-03-30T15:18:00.360 | | |
| Åqucwpjpvg ponrsej uvwbkxjflqgkwjuu | 13-35 | Anestesi eller Operation | Ja | Båda | 2023-03-30T15:17:58.977 | | |
| Rlbupcuwq pvdgcsv OJM vca be YVL | 13-44 | Barn | Nej | Båda | 2023-03-30T15:17:58.120 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Åjwcpåirfljbk uadipvm MD Yhc Jåssrqoodcn | 23-34 | Barnmorska | Nej | Ja | 2023-03-30T15:17:39.203 | | |
| Qdyupifvæ rbnpoxp Pglspsqjuerqkskeq FCU | 13 | Intensivvård eller Operation | Nej | Båda | 2023-03-30T15:17:29.327 | | |
| Rertedneæ yxifutn Tjxofiyxdfukacbo | 23-35 | Dialys eller Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:17:27.717 | | |
| Åyghvvkthv kubvmpv, Sfmsro- lcl Æcqgækcixmhxbqv Nsu co | 3-42 | Psykiatri eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:17:25.447 | | |
| Ætveqxigvt kcdlyyr Qrhphg | 13-41 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:17:17.043 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Åwhumåtvxnov frxcbov Ksyhxpbnbltedecmq NCH | 13-44 | Anestesi, Intensivvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:17:14.723 | | |
| Åxbgsyiwnn jlflwpk, Gofivjjf | 9-34 | Psykiatri eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:17:06.813 | | |
| Lgvumjvomi efedrlx Qespkhmxepcrbyrc nkl cg M | 13-1 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:17:04.657 | | |
| Eedhukibå msagcsh Ssurlumsedikqjel | 24-33 | Akutsjukvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:17:02.333 | | |
| Odiqaucktm hsntvkj Njxuwljdgyrdygjcc | 44-5 (2024) | Operation | Nej | Båda | 2023-03-30T15:17:01.220 | | |
| Åtxtfxxpvm nwyiiad Fgeyhdfyd | 22-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:16:59.860 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Æwcwwåexerbsk gbhimda Attekfs jet h | 13-5 (2024) | Medicin | Nej | Båda | 2023-03-30T15:16:57.670 | | |
| Åvnrblcoui rylrlxj, voswwlovakqol | 13-37 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:16:55.570 | | |
| Audoujrvki yrqbwsi Cadwungkwta gfH | 13 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:16:54.983 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Ælxjbåauqkbdf sduikfo Xqpdduc upq f | 13-43 | Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:16:54.283 | | |
| Hkefvax jdaare | 23-33 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:16:46.647 | | |
| Ouelttvvvq trvndul, Wnmqaicpoxvsikiqymbxw | 14-52 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:16:45.180 | | |
| Ålfxwlaiti sutfipq Recjsoosh jio if | 3-22 | Psykiatri eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:16:44.320 | | |
| Æcxvwuvtkb rjaxhve Ppcjcixjfkpnwir | 13-39 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:16:43.683 | | |
| Ævhsvblxee qsxefqn NA/rægpuqptekt | 13-52 | Barnmorska | Nej | Ja | 2023-03-30T15:16:43.010 | | |
Västernorrland/ Åyokbåflhhje | Ælgiyåbcsmpca fwqssxk Gerevms ghi c | 23-39 | Distriktsjuksköterska, Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:16:41.560 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Åaqrlåslpwdvd uyhhyfd Åcqbfkrobfnvtiux | 19-24 | Ögon | Nej | Båda | 2023-03-30T15:16:39.523 | | |
Västernorrland/ Æabmpænvejpu | Ælkaiåuqestmo hydhwfo Uxwqtqfbtrieonmuho | 13-3 (2024) | Ortopedi eller Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:16:37.323 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Åepakåxxvyeam syhutps HBR | 13-52 | Barn | Nej | Båda | 2023-03-30T15:16:35.690 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Æsmuvælgiujcs ucfclrn Mdxddshmygimtjjsm | 27-34 | Operation | Nej | Ja | 2023-03-30T15:16:33.973 | | |
| Kæcgi csvpcx - Uækkåyk Tåfcl | 23-39 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:16:31.910 | | |
| Gphbtbubæ vujtyxh Sbj ge | 13-44 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:16:29.353 | | |
Västernorrland/ Örnsköldsvik | Ækrtbåscujiyj jjihwnn Dpeuvffk | 13-36 | Kirurgi eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:16:25.713 | | |
| Tptybatpå ywrucwq Jsa ei | 13-44 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:16:23.173 | | |
| Lynqlfnmho mfkuvrb Cdnbekftqqlb buf ea | 15-44 | Barn | Nej | Båda | 2023-03-30T15:16:20.400 | | |
| Dowgyytjjx auwufwu Nsfgccyfbmqssmxv | 13-44 | Akutsjukvård, Distrikt-/primärvårdssjuksköterska eller Distriktsjuksköterska | Nej | Båda | 2023-03-30T15:16:16.657 | | |
Västernorrland/ Åeokfægjhviy | Æmqsråoatkdua wynfvwh, Mkwyfdqwxahepgcx | 22-44 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:16:15.083 | | |
| Æojjxvxnik ahmlcth Uoqgbjjlgksgp | 15-35 | Barn | Nej | Båda | 2023-03-30T15:16:13.920 | | |
| Ptmnpoylcn hdgxsid Catwctwuccuyqkds | 22-35 | Dialys eller Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:16:12.947 | | |
| Åxrhfburm uvnqpax Jubonbsqscxyuåeh | 13-39 | Akutsjukvård, Anestesi eller Intensivvård | Nej | Båda | 2023-03-30T15:16:11.613 | | |
| Åyhlpgsxfg meogoin, Ifukuqmabujavo | 23-39 | Barnmorska | Nej | Båda | 2023-03-30T15:16:09.027 | | |
| Hngkneckå wccuxli Pjqknadcsqwgjnaut Jqbxqkyg | 25-26, 31-32 | Anestesi | Nej | Ja | 2023-03-30T15:16:06.280 | | |
| Åhubgtykhf kxquxrp Cæmabcu | 24-2 (2024) | Röntgen | Nej | Båda | 2023-03-30T15:16:04.837 | | |
| Mpeakoxadw ifubtko Qlfqrr sjf abT | 23-1 (2024) | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:14:34.933 | | |
| Åsgxltftcp gicoacx, Jrugtnvuyo | 13-22, 26-34 | Barn eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:14:32.690 | | |
| Ænqtwyyerq pjbxqau, Lgwjvwvukwryxldfvy | 13-39 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:14:29.057 | | |
| Åaijeogpxe jvohsvh Vjfqnqcyovca vkbrxægwmhsn bI | 23-42 | Psykiatri eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T15:14:03.973 | | |
Västra Götaland/ Daråmehwd | Tqqåmxontm Pdwplb | 26-33 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T15:08:26.517 | | |
| Rlmnleqkbhakvj, Bqvidvyas | 26-35 | Operation | Nej | Ja | 2023-03-30T14:59:43.200 | | |
| Edybpjvlul Whpjo WVQ Abqbxnvpii | 13-21 | Barn eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T14:57:13.327 | | |
| BXW Ef:da Abqo Nærtisxogtfna Jxpx Ewbgtsebbfdwj | 13-18, 26-35 | Barn, Intensivvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T14:52:42.727 | | |
| Yhpotu YU Såftveåo | 26-33 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska eller Distriktsjuksköterska | Nej | Båda | 2023-03-30T14:50:39.217 | | |
| Gqinepdid ugk, Cprjljeeavkmdye | 30-32 | Barnmorska | Nej | Ja | 2023-03-30T14:48:12.043 | | |
| Wecasngepy Uatsju | 20-35 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T14:46:50.257 | | |
| Yahfx Åhyuysatwsol Obwiuloo | 28 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T14:42:20.937 | | |
| Pnqiæ xhsmrk | 13-17, 25-32 | Leg | Ja | Nej | 2023-03-30T14:29:13.100 | | |
| Hbwkakylnn Dihaisrc Wnajvtwael | 13-21 | Barn eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T14:28:32.137 | | |
| Trjjcgsvsu Dspnj AWL Scc:cb Dmhockia gkvma/hqos/wsc | 13-18 | Anestesi, Kirurgi, Onkologi eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T14:19:57.013 | | |
| Rsn Wærmorofndg Kounmsmmt | 26-32 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T13:14:32.410 | | |
| Guulfs- fowhscjqctef WEH | 13-35 | Röntgen | Nej | Båda | 2023-03-30T13:12:23.733 | | |
| Rtqcvsgrfs Akijj FHW Ewiplp Igadmcqtj wåxlpgvudipky | 13-39 | Intensivvård eller Operation | Nej | Båda | 2023-03-30T13:10:25.440 | | |
| Fampruubt owigjnl YQG tki dc | 27-31 | Intensivvård | Nej | Båda | 2023-03-30T13:08:55.810 | | |
| Ytljimdyab gbeiqhfae vtsorxmdt Jaxxdgo | 24-39 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T13:04:57.460 | | |
| Qsnyeubcxdkh msxxkym Lsssqyljptviuoxehrtul Qry hc | 13-17 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T13:04:52.300 | | |
| Wfdyl NG nmymilgyy vli Xtbjd | 24-33 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T13:04:48.720 | | |
| Saavbbwau oygycpy Fkwvacedt grq ie | 13-18, 22-35 | Geriatrik eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T13:01:15.273 | | |
| Eetxwifh pkm, Chaeyhsm | 26-32 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T12:42:56.963 | | |
| Vkqfxsebsa Csebd Hf:ei Ckrskmmjaenvhllc, BBKYE | 13-22 | Intensivvård eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T12:37:50.790 | | |
| Kålniywab Hmjsft | 21, 29 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T12:23:43.837 | | |
| Dyjiatsusdca rkgxqiky Tsipkjiyfhhxfsvpwvk | 13-16, 18-34 | Leg | Nej | Nej | 2023-03-30T12:02:03.373 | | |
| Wpayqxdq xbwvftn Jlhiehxj, Yhl dh | 14-17, 25-34 | Medicin eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T12:00:16.087 | | |
| Lfpqæ Dcmogi, Sewwgicåxbnacsaxuae | 25-32 | Distrikt-/primärvårdssjuksköterska, Distriktsjuksköterska eller Leg | Nej | Båda | 2023-03-30T11:46:44.320 | | |
